Closed Thread
Page 1 of 6
1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 25 of 129

Thread: New York Mets Team News

  1. New York Mets Team News

    New York Mets 2006 Opening Day


    Active Roster:


    Pitchers:


    Pedro Martinez
    John Maine
    Tom Glavine
    Billy Wagner
    Aaron Heilman
    Orlando Hernandez
    Victor Zambrano
    Duaner Sanchez
    Juan Padilla
    Steve Trachsel
    Chad Bradford

    Catchers:

    Paul Lo Duca
    Ramon Castro

    Infielders:

    Jose Reyes
    David Wright
    Carlos Delgado
    Kazuo Matsui
    Jeff Keppinger
    Anderson Hernandez
    Chris Woodward

    Outfielders:

    Carlos Beltran
    Endy Chavez
    Xavier Nady
    Cliff Floyd
    Victor Diaz





    Inactive Roster(Minors):

    Pitchers:

    Mike Pelfrey
    Pedro Feliciano
    Darren Oliver
    Brian Bannister
    Heath Bell
    Alay Soler
    Jose Lima
    Philip Humber

    Catchers:

    Sandy Martinez

    Infielders:


    Chris Basak
    Julio Franco
    Juan Tejeda

    Outfielders:

    Lastings Milledge
    Michael Tucker
    Matt Stairs

    Starting Rotation:

    1. Pedro Martinez
    2. Tom Glavine
    3. Victor Zambrano
    4. Orlando Hernandez
    5. Steve Trachsel

    Bullpen:

    LRP John Maine
    MRP Aaron Heilman
    MRP Chad Bradford
    SRP Juan Padilla
    SU Duaner Sanchez
    CP Billy Wagner

    Lineup


    RHP No DH

    1. SS Jose Reyes
    2. CF Carlos Beltran
    3. 3B David Wright
    4. 1B Carlos Delgado
    5. RF Xavier Nady
    6. 2B Jeff Keppinger
    7. LF Cliff Floyd
    8. C Paul Lo Duca
    9. Pitcher Slot

    RHP DH

    1. SS Jose Reyes
    2. DH Endy Chavez
    3. CF Carlos Beltran
    4. 1B Carlos Delgado
    5. 3B David Wright
    6. RF Xavier Nady
    7. 2B Jeff Keppinger
    8. LF Cliff Floyd
    9. C Paul Lo Duca


    LHP No DH

    1. SS Jose Reyes
    2. CF Carlos Beltran
    3. 3B David Wright
    4. 1B Carlos Delgado
    5. LF Cliff Floyd
    6. C Paul Lo Duca
    7. 2B Jeff Keppinger
    8. RF Xavier Nady
    9. Pitcher Slot

    LHP DH

    1. SS Jose Reyes
    2. DH Endy Chavez
    3. CF Carlos Beltran
    4. 1B Carlos Delgado
    5. 3B David Wright
    6. 2B Jeff Keppinger
    7. LF Cliff Floyd
    8. C Paul Lo Duca
    9. RF Xavier Nady
    Last edited by Indianagol; 06-09-2006 at 03:20 PM.

  2. Transactions:

    Jose Valentin was traded to the Kansas City Royals in exchange for Matt Stairs.

  3. NYM 2006 April Schedule

    4/1 @was W 4-2
    4/2 @was W 8-6
    4/3 Phi W 5-2
    4/4 Phi W 7-3
    4/5 @det L 6-4
    4/6 @det L 8-6
    4/7 @det W 4-3
    4/8 @tb W 7-1
    4/9 @tb W 5-4
    4/10 Nyy W 8-4
    4/11 Det W 8-5
    4/12 Det L 7-1
    4/13 Det W 5-4
    4/15 @phi L 5-1
    4/16 @phi W 5-0 No-Hitter, Pedro Martinez
    4/18 @stl L 4-3
    4/19 @stl W 6-5
    4/20 @stl L 14-8
    4/22 @sf L 6-2
    4/23 @sf W 11-4
    4/24 @sf
    4/25 Kc
    4/26 Kc
    4/27 Kc
    4/29 Sf
    4/30 Sf
    Last edited by Indianagol; 06-18-2006 at 02:24 AM.

  4. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473

    April 3rd v. PHI

    Code:
    Philadelphia Phillies at New York Mets
    April 3, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
          Phillies (PHI) 0 0 0 0 0 0 0 2 0    2  4  3
              Mets (NYM) 2 0 0 0 0 0 3 0 x    5  8  0
    
    PHILADELPHIA         ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Rollins (SS)       4  0  0  0  0  0  0  0    .154
    C. Utley (2B)         4  1  0  1  1  2  2  0    .364
    P. Burrell (LF)       4  1  0  0  0  0  0  0    .091
    R. Howard (1B)        4  0  0  0  0  0  1  0    .100
    B. Abreu (RF)         2  0  2  0  0  0  0  0    .091
    A. Rowand (CF)        4  1  0  0  0  0  0  0    .364
    D. Bell (3B)          4  1  0  0  0  0  1  0    .100
    M. Lieberthal (C)     1  0  2  1  0  0  0  0    .500
    C. Hamels (P)         2  0  0  0  0  0  1  0    .000
     G. Geary (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     D. Dellucci (PH)     1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     A. Rhodes (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               30  4  4  2  1  2  5  0
    
       2B:  D. Bell (1)
       HR:  C. Utley (3)
    
        PHILADELPHIA   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
           C. Hamels  6.2  7  4  0  5  2  6 103   2.70
            G. Geary  0.1  1  0  0  0  0  0   7   0.00
           A. Rhodes  1.0  0  0  0  0  0  1  16   0.00
              TOTALS  8.0  8  4  0  5  2  7 126
    
    NEW YORK             ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Reyes (SS)         4  2  0  2  0  0  0  1    .357
    C. Beltran (CF)       2  0  2  1  0  0  2  0    .364
    D. Wright (3B)        3  1  1  1  0  2  1  1    .333
    C. Delgado (1B)       3  0  0  0  0  0  1  0    .100
     C. Woodward (1B)     1  1  0  0  0  1  0  0   1.000
    C. Floyd (LF)         3  1  1  0  0  2  0  0    .556
     E. Chavez (LF)       0  0  0  0  0  0  0  0    .250
    P. Lo Duca (C)        4  0  0  0  0  0  1  0    .100
    J. Keppinger (2B)     4  1  0  0  0  0  0  0    .231
    X. Nady (RF)          4  1  0  0  0  0  1  0    .167
    V. Zambrano (P)       3  1  0  1  0  0  1  0    .333
     D. Sanchez (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     V. Diaz (PH)         1  0  0  0  0  0  0  0    .333
     B. Wagner (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               32  8  4  5  0  5  7  2
    
       2B:  C. Floyd (1)
    
            NEW YORK   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
         V. Zambrano  7.2  4  3  1  2  2  5 121   2.35
          D. Sanchez  0.1  0  0  0  0  0  0   1   0.00
           B. Wagner  1.0  0  1  0  0  0  0  16   0.00
              TOTALS  9.0  4  4  1  2  2  5 138
    
         WP: V. Zambrano (1-0)
         LP: C. Hamels (0-1)
         SV: B. Wagner (3)
    
         Attendance: 46,500
         Time: 3:01
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  5. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Philadelphia Phillies at New York Mets
    April 4, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
          Phillies (PHI) 0 0 0 1 0 0 0 0 2    3  6  0
              Mets (NYM) 2 0 0 1 1 1 0 2 x    7 11  0
    
    PHILADELPHIA         ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Rollins (SS)       4  1  1  0  0  0  1  0    .176
    C. Utley (2B)         3  0  1  0  0  0  1  0    .286
    P. Burrell (LF)       4  1  0  1  1  1  0  0    .133
    R. Howard (1B)        3  1  1  1  0  0  1  0    .154
    B. Abreu (RF)         2  0  2  0  0  0  0  0    .077
    A. Rowand (CF)        4  0  0  0  0  0  1  0    .267
    D. Bell (3B)          4  1  0  1  0  0  1  0    .143
    M. Lieberthal (C)     4  1  0  0  0  1  1  0    .417
    C. Lidle (P)          1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     D. Dellucci (PH)     1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     G. Geary (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     R. Cormier (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     S. Victorino (PH)    1  0  0  0  0  0  0  0    .333
     A. Rhodes (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     A. Fultz (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     S. Fasano (PH)       1  1  0  0  0  1  0  0    .333
    TOTALS               32  6  5  3  1  3  6  0
    
       HR:  P. Burrell (1)
    
        PHILADELPHIA   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
            C. Lidle  4.0  5  3  1  3  3  2  66   6.75
            G. Geary  1.0  2  1  1  2  2  1  23   4.50
          R. Cormier  1.0  1  0  0  0  0  2  14   0.00
           A. Rhodes  1.1  3  0  0  2  2  1  20   5.40
            A. Fultz  0.2  0  0  0  0  0  0   7   3.38
              TOTALS  8.0 11  4  2  7  7  6 130
    
    NEW YORK             ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Reyes (SS)         5  3  0  0  0  2  1  0    .421
    C. Beltran (CF)       4  2  0  1  0  1  0  1    .400
    D. Wright (3B)        4  0  1  1  0  0  1  0    .250
    C. Delgado (1B)       3  2  1  1  1  2  1  0    .231
    X. Nady (RF)          4  0  0  0  0  0  1  0    .125
    J. Keppinger (2B)     4  0  0  0  0  1  0  0    .176
    C. Floyd (LF)         3  1  1  1  0  0  1  0    .500
    P. Lo Duca (C)        3  1  1  2  1  1  0  1    .154
    O. Hernandez (P)      3  1  0  0  0  0  1  0    .333
     V. Diaz (PH)         1  1  0  1  0  0  0  0    .500
     C. Bradford (P)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     B. Wagner (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               34 11  4  7  2  7  6  2
    
       2B:  J. Reyes 2 (5)
       HR:  C. Delgado (1), P. Lo Duca (1)
    
            NEW YORK   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
        O. Hernandez  8.0  3  4  1  1  1  5 120   1.13
         C. Bradford  0.2  3  1  0  2  2  0  20  27.00
           B. Wagner  0.1  0  0  0  0  0  1   4   0.00
              TOTALS  9.0  6  5  1  3  3  6 144
    
         WP: O. Hernandez (1-0)
         LP: C. Lidle (0-1)
         SV: B. Wagner (4)
    
         Attendance: 46,500
         Time: 2:35
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  6. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    New York Mets at Detroit Tigers
    April 5, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
              Mets (NYM) 0 1 2 0 0 0 1 0 0    4  6  0
            Tigers (DET) 3 0 0 0 0 3 0 0 x    6 11  0
    
    NEW YORK             ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Reyes (SS)         4  0  0  0  0  0  1  0    .348
    C. Beltran (CF)       3  0  1  0  0  0  1  0    .333
    D. Wright (3B)        3  0  1  1  0  0  0  0    .211
    C. Delgado (1B)       4  2  0  1  1  2  1  0    .294
    C. Floyd (LF)         3  1  1  1  0  0  1  0    .467
    P. Lo Duca (C)        4  1  0  0  0  0  1  0    .176
    J. Keppinger (2B)     4  1  0  0  0  1  0  0    .190
    X. Nady (RF)          4  1  0  1  1  1  1  0    .150
    S. Trachsel (P)       1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     V. Diaz (PH)         1  0  0  0  0  0  0  0    .400
     C. Bradford (P)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Padilla (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     R. Castro (PH)       1  0  0  0  0  0  1  0    .000
     D. Sanchez (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     B. Wagner (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     E. Chavez (PH)       1  0  0  0  0  0  0  0    .222
    TOTALS               33  6  3  4  2  4  7  0
    
       HR:  C. Delgado (2), X. Nady (1)
    
            NEW YORK   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
         S. Trachsel  4.0  5  0  1  3  3  1  41   6.75
         C. Bradford  1.2  4  0  0  3  3  1  27  19.29
          J. Padilla  0.1  1  0  0  0  0  0   8   0.00
          D. Sanchez  1.2  1  1  0  0  0  1  29   0.00
           B. Wagner  0.1  0  0  0  0  0  0   3   0.00
              TOTALS  8.0 11  1  1  6  6  3 108
    
    DETROIT              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    C. Granderson (CF)    4  1  0  1  0  0  0  0    .500
    P. Polanco (2B)       3  1  0  1  0  0  0  0    .429
     O. Infante (2B)      1  0  0  0  0  0  0  0    .000
    I. Rodriguez (C)      4  1  0  0  0  0  1  0    .273
    C. Shelton (1B)       4  2  0  1  0  0  0  0    .273
    M. Ordonez (RF)       4  2  0  2  1  3  0  0    .182
    C. Guillen (SS)       4  1  0  0  0  0  1  0    .227
    C. Monroe (LF)        4  1  0  1  0  0  0  0    .286
    B. Inge (3B)          3  1  1  0  0  1  0  0    .389
    M. Maroth (P)         2  0  0  0  0  0  1  0    .000
     M. Thames (PH)       1  1  0  0  0  2  0  0    .667
     J. Zumaya (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     D. Young (PH)        1  0  0  0  0  0  0  0    .167
     T. Jones (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               35 11  1  6  1  6  3  0
    
       HR:  M. Ordonez (2)
    
             DETROIT   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
           M. Maroth  6.0  4  2  1  3  3  5  81   4.50
           J. Zumaya  2.0  2  1  1  1  1  2  38   1.42
            T. Jones  1.0  0  0  0  0  0  0   7   6.75
              TOTALS  9.0  6  3  2  4  4  7 126
    
         WP: M. Maroth (1-0)
         LP: C. Bradford (0-1)
         SV: T. Jones (1)
    
         Attendance: 33,034
         Time: 2:12
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  7. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    New York Mets at Detroit Tigers
    April 6, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
              Mets (NYM) 0 0 0 0 1 1 2 0 2    6 11  1
            Tigers (DET) 0 0 2 0 0 0 1 5 x    8 11  2
    
    NEW YORK             ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Reyes (SS)         5  0  0  2  0  0  0  0    .345
    C. Beltran (CF)       4  3  0  1  1  2  0  1    .417
    D. Wright (3B)        5  1  0  1  1  2  1  0    .200
    C. Delgado (1B)       2  1  1  1  1  1  0  0    .211
     C. Woodward (1B)     1  1  0  0  0  0  0  0   1.000
    C. Floyd (LF)         5  0  0  0  0  0  1  0    .381
    P. Lo Duca (C)        4  1  0  0  0  0  0  1    .190
    J. Keppinger (2B)     4  1  0  0  0  0  1  0    .240
    X. Nady (RF)          4  2  0  1  1  1  1  0    .208
    P. Martinez (P)       3  1  0  0  0  0  0  0    .333
     D. Sanchez (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     C. Bradford (P)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     V. Diaz (PH)         1  0  0  0  0  0  0  0    .500
    TOTALS               38 11  1  6  4  6  4  2
    
       2B:  J. Keppinger (1)
       HR:  C. Delgado (2), D. Wright (3), C. Beltran (1), X. Nady (1)
    
            NEW YORK   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
         P. Martinez  7.2  8  2  0  4  4 10 106   3.45
          D. Sanchez  0.0  3  1  0  4  0  0  18   0.00
         C. Bradford  0.1  0  0  0  0  0  0   4  18.00
              TOTALS  8.0 11  3  0  8  4 10 128
    
    DETROIT              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    N. Logan (CF)         3  1  0  1  0  1  1  0    .333
     M. Thames (CF)       2  1  0  0  0  1  0  0    .500
    P. Polanco (2B)       4  1  0  0  0  1  0  0    .400
    I. Rodriguez (C)      4  0  0  0  0  0  2  0    .192
    C. Shelton (1B)       3  2  1  1  0  0  1  0    .333
    M. Ordonez (RF)       4  2  0  1  0  0  0  1    .154
    C. Guillen (SS)       3  0  1  1  0  0  1  0    .200
    C. Monroe (LF)        4  2  0  2  0  0  1  0    .375
    B. Inge (3B)          4  1  0  1  0  3  2  0    .318
    K. Rogers (P)         1  0  1  1  0  0  1  0    .000
     J. Zumaya (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     D. Young (PH)        1  0  0  0  0  0  1  0    .167
     T. Percival (P)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     O. Infante (PH)      1  1  0  0  0  1  0  0    .250
     T. Jones (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               34 11  3  8  0  7 10  1
    
       2B:  B. Inge (3), C. Monroe (2), M. Ordonez (1)
       3B:  N. Logan (1)
    
             DETROIT   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
           K. Rogers  6.2  9  0  3  4  4  2  78   7.84
           J. Zumaya  0.1  0  1  0  0  0  0  12   0.00
         T. Percival  1.0  0  0  0  0  0  1   8   2.08
            T. Jones  1.0  2  0  1  2  1  1  21  10.13
              TOTALS  9.0 11  1  4  6  5  4 119
    
         WP: T. Percival (1-0)
         LP: D. Sanchez (1-1)
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  8. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    New York Mets at Detroit Tigers
    April 7, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
              Mets (NYM) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1  4 11  1
            Tigers (DET) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0  3  9  1
    
    NEW YORK             ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Reyes (SS)         4  1  1  0  0  0  0  1    .333
    C. Beltran (CF)       5  1  0  0  0  0  0  0    .379
    D. Wright (3B)        5  2  0  2  0  0  1  1    .233
    C. Delgado (1B)       3  2  0  0  0  1  0  0    .273
     C. Woodward (1B)     2  1  0  0  0  0  0  0    .750
    X. Nady (RF)          5  1  0  0  0  1  1  0    .207
    J. Keppinger (2B)     4  1  1  1  0  0  0  0    .241
    C. Floyd (LF)         3  1  1  1  0  0  1  0    .375
     E. Chavez (LF)       0  0  0  0  0  0  0  0    .250
    P. Lo Duca (C)        3  1  0  0  0  0  0  0    .208
    T. Glavine (P)        3  0  0  0  0  0  1  0    .000
     V. Diaz (PH)         1  0  0  0  0  0  1  0    .429
     D. Sanchez (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     B. Wagner (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               38 11  3  4  0  2  5  2
    
       2B:  C. Delgado (2), J. Keppinger (2)
    
            NEW YORK   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          T. Glavine  8.0  8  3  1  3  3  1 106   6.08
          D. Sanchez  1.0  1  1  0  0  0  1  13   0.00
           B. Wagner  1.0  0  0  0  0  0  1  11   0.00
              TOTALS 10.0  9  4  1  3  3  3 130
    
    DETROIT              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    C. Monroe (CF)        4  2  1  2  1  1  0  0    .393
    P. Polanco (2B)       4  1  0  0  0  1  0  1    .379
    I. Rodriguez (C)      5  1  0  1  0  0  1  0    .194
    C. Shelton (1B)       3  1  1  0  0  1  0  0    .333
     N. Logan (1B)        1  0  0  0  0  0  0  0    .250
    M. Ordonez (RF)       4  1  0  0  0  0  1  0    .167
    C. Guillen (SS)       4  2  1  0  0  0  0  0    .241
    M. Thames (LF)        3  0  1  0  0  0  0  0    .286
    B. Inge (3B)          4  0  0  0  0  0  1  0    .269
    J. Bonderman (P)      2  0  0  0  0  0  0  0    .000
     D. Young (PH)        1  0  0  0  0  0  0  0    .154
     T. Percival (P)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Walker (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     O. Infante (PH)      1  1  0  0  0  0  0  0    .400
     T. Jones (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               36  9  4  3  1  3  3  1
    
       2B:  C. Guillen (2), C. Monroe (3)
       HR:  C. Monroe (1)
    
             DETROIT   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
        J. Bonderman  7.0  7  2  0  3  3  2  95   3.95
         T. Percival  1.1  1  1  0  0  0  2  22   1.59
           J. Walker  0.2  0  0  0  0  0  1   5  43.20
            T. Jones  1.0  3  0  0  1  1  0  15   9.82
              TOTALS 10.0 11  3  0  4  4  5 137
    
         WP: D. Sanchez (2-1)
         LP: T. Jones (0-1)
         SV: B. Wagner (5)
    
         Attendance: 36,481
         Time: 2:32
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  9. New Lineup:

    RHP No DH

    1. SS Jose Reyes
    2. CF Carlos Beltran
    3. 3B David Wright
    4. 1B Carlos Delgado
    5. RF Victor Diaz
    6. 2B Jeff Keppinger
    7. LF Cliff Floyd
    8. C Paul Lo Duca
    9. Pitcher Slot

    RHP DH

    1. SS Jose Reyes
    2. DH Endy Chavez
    3. CF Carlos Beltran
    4. 1B Carlos Delgado
    5. 3B David Wright
    6. RF Victor Diaz
    7. 2B Jeff Keppinger
    8. LF Cliff Floyd
    9. C Paul Lo Duca


    LHP No DH

    1. SS Jose Reyes
    2. CF Carlos Beltran
    3. 3B David Wright
    4. 1B Carlos Delgado
    5. LF Cliff Floyd
    6. RF Victor Diaz
    7. 2B Jeff Keppinger
    8. C Paul Lo Duca
    9. Pitcher Slot

    LHP DH

    1. SS Jose Reyes
    2. DH Endy Chavez
    3. CF Carlos Beltran
    4. 1B Carlos Delgado
    5. 3B David Wright
    6. 2B Jeff Keppinger
    7. LF Cliff Floyd
    8. RF Victor Diaz
    9. C Paul Lo Duca


    Xavier Nady is now on the bench.

  10. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    New York Mets at Tampa Bay Devil Rays
    April 8, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
              Mets (NYM) 0 4 0 3 0 0 0 0 0    7 11  0
        Devil Rays (TBD) 0 0 1 0 0 0 0 0 0    1  7  1
    
    NEW YORK             ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Reyes (SS)         5  3  0  2  1  3  0  1    .368
    E. Chavez (DH)        3  0  2  0  0  0  0  0    .182
    C. Beltran (CF)       5  1  0  0  0  2  1  0    .353
    C. Delgado (1B)       5  2  0  0  0  0  0  0    .296
    D. Wright (3B)        4  1  0  0  0  0  1  1    .235
    V. Diaz (RF)          3  0  0  1  0  0  2  0    .300
    J. Keppinger (2B)     4  1  0  1  0  0  0  0    .242
    C. Floyd (LF)         3  1  1  1  0  1  2  0    .370
    P. Lo Duca (C)        4  2  0  2  0  1  0  0    .250
    TOTALS               36 11  3  7  1  7  6  2
    
       2B:  C. Delgado (3), D. Wright (1), C. Floyd (2)
       HR:  J. Reyes (1)
    
            NEW YORK   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
         V. Zambrano  7.2  7  2  0  1  1  6 120   1.76
          A. Heilman  1.1  0  0  0  0  0  3  14   0.00
              TOTALS  9.0  7  2  0  1  1  9 134
    
    TAMPA BAY            ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    W. Taveras (LF)       4  0  0  0  0  0  1  0    .206
    B. Upton (SS)         4  1  0  1  0  0  1  1    .313
    J. Edmonds (CF)       4  3  0  0  0  1  1  0    .370
    J. Gomes (DH)         4  0  0  0  0  0  1  0    .258
    J. Cantu (2B)         3  0  1  0  0  0  0  0    .258
    T. Lee (1B)           4  1  0  0  0  0  3  0    .310
    D. Hollins (RF)       4  0  0  0  0  0  1  0    .292
    T. Wigginton (3B)     3  0  1  0  0  0  1  0    .179
    B. Ausmus (C)         3  2  0  0  0  0  0  0    .160
    TOTALS               33  7  2  1  0  1  9  1
    
       2B:  B. Ausmus (2)
    
           TAMPA BAY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          Z. Greinke  3.1  8  1  1  7  7  2  60   6.17
             S. Camp  1.2  1  1  0  0  0  0  21   3.86
         D. Waechter  4.0  2  1  0  0  0  4  49   0.00
              TOTALS  9.0 11  3  1  7  7  6 130
    
         WP: V. Zambrano (2-0)
         LP: Z. Greinke (0-2)
    
         Attendance: 15,607
         Time: 2:44
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  11. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    New York Mets at Tampa Bay Devil Rays
    April 9, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
              Mets (NYM) 0 0 0 0 1 4 0 0 0    5  9  0
        Devil Rays (TBD) 0 0 0 2 2 0 0 0 0    4  8  1
    
    NEW YORK             ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Reyes (SS)         5  1  0  0  0  0  1  0    .349
    E. Chavez (DH)        5  1  0  1  0  0  0  0    .188
    C. Beltran (CF)       3  0  2  1  0  0  0  0    .324
    C. Delgado (1B)       4  1  1  1  0  0  2  0    .290
    D. Wright (3B)        4  2  0  1  1  4  0  0    .263
    J. Keppinger (2B)     3  0  1  0  0  0  0  0    .222
    C. Floyd (LF)         4  2  0  1  1  1  1  0    .387
    V. Diaz (RF)          4  0  0  0  0  0  2  0    .214
    P. Lo Duca (C)        4  2  0  0  0  0  0  0    .281
    TOTALS               36  9  4  5  2  5  6  0
    
       2B:  D. Wright (2), C. Floyd (3), E. Chavez (1)
       HR:  D. Wright (4), C. Floyd (2)
    
            NEW YORK   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
        O. Hernandez  4.2  6  2  3  4  4  0  85   3.55
         C. Bradford  2.1  2  0  0  0  0  1  28   5.40
          D. Sanchez  1.1  0  0  0  0  0  2  10   0.00
           B. Wagner  0.2  0  1  0  0  0  1  12   0.00
              TOTALS  9.0  8  3  3  4  4  4 135
    
    TAMPA BAY            ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    W. Taveras (LF)       3  2  2  1  0  0  0  5    .243
    B. Upton (SS)         3  0  1  0  0  1  2  0    .263
    J. Edmonds (CF)       4  1  0  1  1  1  0  0    .355
    J. Gomes (DH)         4  0  0  0  0  0  0  0    .229
    J. Cantu (2B)         4  2  0  1  1  1  0  0    .286
    T. Lee (1B)           4  0  0  0  0  0  1  0    .273
    D. Hollins (RF)       4  2  0  1  1  1  1  0    .321
    T. Wigginton (3B)     4  1  0  0  0  0  0  0    .188
    B. Ausmus (C)         4  0  0  0  0  0  0  0    .138
    TOTALS               34  8  3  4  3  4  4  5
    
       3B:  J. Cantu (1)
       HR:  J. Cantu (4), J. Edmonds (2), D. Hollins (1)
    
           TAMPA BAY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
        W. Rodriguez  5.0  6  3  2  5  5  1  78   6.00
            O. Dotel  2.0  0  1  0  0  0  4  30   4.91
       K. Farnsworth  1.1  3  0  0  0  0  0  21   0.00
           K. Foulke  0.2  0  0  0  0  0  1   8   2.45
              TOTALS  9.0  9  4  2  5  5  6 137
    
         WP: C. Bradford (1-0)
         LP: W. Rodriguez (1-1)
         SV: B. Wagner (6)
    
         Attendance: 15,188
         Time: 3:07
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  12. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    New York Yankees at New York Mets
    April 10, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
           Yankees (NYY) 0 0 0 2 2 0 0 0 0    4  6  0
              Mets (NYM) 1 0 3 0 2 2 0 0 x    8 12  2
    
    NEW YORK             ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Damon (CF)         4  1  0  1  0  0  1  0    .300
    D. Jeter (SS)         3  0  1  0  0  0  0  0    .233
    G. Sheffield (RF)     4  0  0  0  0  0  0  0    .346
    A. Rodriguez (3B)     4  2  0  1  1  2  0  0    .444
    J. Giambi (1B)        3  0  1  0  0  0  0  0    .136
    H. Matsui (LF)        4  1  0  1  0  0  0  0    .259
    J. Posada (C)         4  0  0  1  0  0  2  0    .154
    R. Cano (2B)          3  1  0  0  0  2  0  0    .269
    M. Mussina (P)        1  0  0  0  0  0  1  0    .000
     E. Crozier (PH)      1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     R. Villone (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     T. Walker (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     B. Williams (PH)     1  1  0  0  0  0  0  0    .500
     R. Rincon (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               32  6  2  4  1  4  4  0
    
       3B:  B. Williams (1)
       HR:  A. Rodriguez (2)
    
            NEW YORK   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          M. Mussina  4.0  7  0  1  4  4  2  58  12.91
          R. Villone  1.2  3  2  0  2  2  0  39   2.70
           T. Walker  0.1  2  1  0  2  2  0  16   7.71
           R. Rincon  2.0  0  2  0  0  0  1  22   8.44
              TOTALS  8.0 12  5  1  8  8  3 135
    
