+ Reply to Thread
Page 1 of 6
1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 25 of 139

Thread: Kansas City Royals Team Thread

  1. Join Date
    Sep 2005
    Location
    Jacksonville, Florida
    Posts
    1,616

    Kansas City Royals Team Thread

    Manager: Justice Barrington
    GM: Justice Barrington
    Pitching Coach: Justice Barrington
    Owner:Justice Barrington
    Hitting Coach: Justice Barrington
    Team President: Jusice Barrington
    1st and 3rd Base Coach: Justice Barrington
    Bench Coach: Justice Barrington
    Bullpen Coach: Justice Barrington
    Trainer:Justice Barrington
    Assistant Trainer: Justice Barrington

    The Guy In Charge of This Team: Justice Barrington AKA. GoBravos!!!#1.

    40 Man Roster

    Kansas City Royals American Leauge Baseball Club

    Players

    C John Buck
    1B Jason Giambi
    2B Jose Vidro
    3B Chipper Jones
    SS Esteban German
    RF Jose Guillen
    CF David Dejesus
    LF John Rodriguez (switch with Ordonez if no DH)

    DH Magglio Ordonez(goes to LF with no DH)


    Lineups

    VS. Righty AL

    CF David Dejesus
    2B Jose Vidro
    3B Chipper Jones
    DH Magglio Ordonez
    RF Jose Guillen
    1B Jason Giambi
    LF John Rodriguez
    C John Buck
    SS Esteban German


    VS. Lefty AL

    CF David Dejesus
    2B Jose Vidro
    3B Chipper Jones
    DH Magglio Ordonez
    RF Jose Guillen
    1B Jason Giambi
    LF John Rodriguez
    C Vance Wilson
    SS Esteban German



    VS. Righty NL

    CF David Dejesus
    2B Jose Vidro
    3B Chipper Jones
    LF Magglio Ordonez
    RF Jose Guillen
    1B Jason Giambi
    SS Esteban German
    C John Buck

    VS. Lefty NL

    CF David Dejesus
    2B Jose Vidro
    3B Chipper Jones
    LF Magglio Ordonez
    RF Jose Guillen
    1B Jason Giambi
    SS Esteban German
    C Vance Wilson


    Bench

    C Jason LaRue
    C Vance Wilson
    INF Joe McEwing
    INF Christian Guzman
    OF John Rodriguez
    OF Chad Allen

    Rotation
    1 Roy Oswalt
    2 John Smoltz
    3 Pedro Astacio
    4 Elmer Dessens
    5 Roman Colon

    Bullpen


    LR Fernando Rodney
    LR John Grabow
    MR Mike Stanton
    MR Rudy Seanez
    SU Damaso Marte

    CL Luis Ayala

    MINORS 40 MAN


    Catchers

    Matt Tupman


    1st Base

    Rusty Brown



    2nd,SS,3rd

    Ruben Gotay
    Angel Sanchez


    OF
    Josh Anderson




    Pitchers
    Chad Orvella
    Shane Loux
    Devon Lowery
    Tim Corcoran
    Cody Smith

    15 Day DL
    SP Tomo Ohka 49 Days
    C Paul Bako 88 Days
    Last edited by Go Bravos!!!#1; 07-17-2006 at 12:18 AM.
    Simply... TAKING BACK THE EAST IN 2007

  2. Join Date
    Sep 2005
    Location
    Jacksonville, Florida
    Posts
    1,616
    Kansas City Royals April schedule

    --------------------------------------------------------------------------------

    4/1 At CHC. NL Loss 0-6
    4/2 AT CHC. NL Win 4-3 (11 innings)
    4/3 At Sea. Win 10-2
    4/4 At Sea. Loss 8-10
    4/5
    4/6
    4/7
    4/8
    4/9
    4/10
    4/11
    4/12
    4/13
    4/14
    4/15
    4/16
    4/17
    4/18
    4/19
    4/20
    4/21
    4/22
    4/23
    4/24
    4/25
    4/26
    4/27
    4/28
    4/29
    4/30
    Last edited by Go Bravos!!!#1; 06-06-2006 at 07:08 PM.
    Simply... TAKING BACK THE EAST IN 2007

  3. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473

    April 1st @ CHC

    Code:
    Kansas City Royals at Chicago Cubs
    April 1, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Royals (KCR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0  3  1
              Cubs (CHC) 0 0 0 0 4 0 0 2 x    6  9  0
    
    KANSAS CITY          ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    D. DeJesus (CF)       4  2  0  0  0  0  1  0    .500
    J. Spivey (3B)        4  0  0  0  0  0  3  0    .000
    M. Grudzielanek (2B)  3  0  0  0  0  0  1  0    .000
    E. Brown (LF)         3  0  0  0  0  0  0  0    .000
    J. Guillen (DH)       3  0  0  0  0  0  2  0    .000
    J. Rodriguez (RF)     3  0  0  0  0  0  0  0    .000
    D. Mientkiewicz (1B)  3  0  0  0  0  0  0  0    .000
    J. Buck (C)           3  1  0  0  0  0  2  0    .333
    E. German (SS)        3  0  0  0  0  0  1  0    .000
    TOTALS               29  3  0  0  0  0 10  0
    
       2B:  D. DeJesus (1)
    
         KANSAS CITY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          S. Elarton  5.0  6  2  0  4  4  0  62   7.20
          M. Stanton  2.0  1  1  0  0  0  1  30   0.00
            A. Sisco  1.0  2  0  1  2  2  1  17  18.00
              TOTALS  8.0  9  3  1  6  6  2 109
    
    CHICAGO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Pierre (CF)        4  1  0  1  0  1  0  0    .250
    T. Walker (2B)        4  1  0  0  0  0  0  0    .250
    D. Lee (1B)           4  2  0  0  0  0  0  0    .500
    M. Barrett (C)        3  0  1  0  0  0  1  0    .000
    A. Ramirez (3B)       4  1  0  1  0  0  0  0    .250
    J. Jones (RF)         3  1  1  2  1  2  0  0    .333
    A. Pagan (DH)         3  0  1  0  0  0  1  0    .000
    M. Murton (LF)        4  2  0  1  0  0  0  0    .500
    R. Cedeno (SS)        4  1  0  1  0  1  0  0    .250
    TOTALS               33  9  3  6  1  4  2  0
    
       2B:  A. Ramirez (1), M. Murton (1), J. Pierre (1)
       HR:  J. Jones (1)
    
             CHICAGO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
         C. Zambrano  9.0  3  0  0  0  0 10 104   0.00
              TOTALS  9.0  3  0  0  0  0 10 104
    
         WP: C. Zambrano (1-0)
         LP: S. Elarton (0-1)
    
         Attendance: 38,884
         Time: 2:00
    Last edited by Yankee Legend; 06-05-2006 at 06:01 PM.
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  4. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473

    April 2nd @ CHC

    Code:
    Kansas City Royals at Chicago Cubs
    April 2, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Royals (KCR) 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1  4 11  0
              Cubs (CHC) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  3 12  1
    
    KANSAS CITY          ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    D. DeJesus (CF)       6  0  0  0  0  0  2  0    .200
    M. Grudzielanek (2B)  5  2  1  0  0  1  1  0    .250
    J. Rodriguez (LF)     3  1  1  0  0  1  0  0    .167
     C. Allen (LF)        2  1  0  0  0  0  0  0    .500
    J. Guillen (RF)       6  0  0  0  0  0  1  0    .000
    E. Brown (DH)         5  1  1  0  0  0  2  2    .125
    D. Mientkiewicz (1B)  5  1  0  0  0  0  2  0    .125
     L. Rivas (1B)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     P. Bako (1B)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    J. Spivey (SS)        4  1  1  1  1  1  2  0    .125
    E. German (3B)        2  1  1  1  0  0  0  0    .200
     J. Valentin (3B)     1  0  0  0  0  0  1  0    .000
     J. McEwing (3B)      1  0  0  0  0  0  0  0    .000
    J. Buck (C)           4  3  0  2  1  1  1  0    .571
    TOTALS               44 11  5  4  2  4 12  2
    
       2B:  J. Buck (1), M. Grudzielanek (1), D. Mientkiewicz (1)
       HR:  J. Buck (1), J. Spivey (1)
    
         KANSAS CITY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
           J. Suppan  8.1  9  1  2  3  3  5  99   3.24
             C. Cali  2.2  3  0  0  0  0  3  33   0.00
              TOTALS 11.0 12  1  2  3  3  8 132
    
    CHICAGO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    J. Pierre (CF)        4  2  1  0  0  0  1  0    .375
    T. Walker (2B)        5  0  0  0  0  0  0  0    .111
    D. Lee (1B)           5  3  0  1  1  1  1  0    .556
    M. Barrett (C)        5  3  0  1  0  0  0  0    .375
     F. Bynum (PR)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    A. Ramirez (3B)       5  2  0  1  1  2  0  0    .333
    J. Jones (RF)         5  1  0  0  0  0  1  0    .250
    A. Pagan (DH)         5  1  0  0  0  0  1  0    .125
    M. Murton (LF)        4  0  0  0  0  0  1  0    .250
    R. Cedeno (SS)        4  0  0  0  0  0  3  0    .125
    TOTALS               42 12  1  3  2  3  8  0
    
       HR:  D. Lee (1), A. Ramirez (1)
    
             CHICAGO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
             K. Wood  5.2  5  3  1  3  3  6 110   4.76
          D. Aardsma  2.1  2  1  0  0  0  2  37   0.00
         R. Dempster  2.0  2  0  0  0  0  1  26   0.00
       S. Williamson  1.0  2  1  1  1  1  3  23   9.00
              TOTALS 11.0 11  5  2  4  4 12 196
    
         WP: C. Cali (1-0)
         LP: S. Williamson (0-1)
    
         Attendance: 38,884
         Time: 3:10
    Last edited by Yankee Legend; 06-05-2006 at 07:36 PM.
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  5. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Kansas City Royals at Seattle Mariners
    April 3, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Royals (KCR) 2 0 0 0 1 2 0 2 3   10 11  0
          Mariners (SEA) 2 0 0 0 0 0 0 0 0    2  7  0
    
    KANSAS CITY          ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    D. DeJesus (CF)       2  0  2  1  0  1  0  0    .167
    M. Grudzielanek (2B)  5  1  0  1  1  2  0  0    .231
    J. Rodriguez (LF)     4  1  0  1  0  0  1  0    .200
     C. Allen (LF)        1  1  0  1  1  1  0  0    .667
    J. Guillen (RF)       5  2  0  1  0  1  0  0    .143
    E. Brown (DH)         4  1  0  1  0  1  1  0    .167
    D. Mientkiewicz (1B)  4  2  1  1  0  0  0  0    .250
    J. Spivey (SS)        4  1  1  1  0  2  0  0    .167
    E. German (3B)        3  1  0  0  0  0  0  0    .250
     J. Valentin (3B)     1  1  0  1  1  2  0  0    .500
    P. Bako (C)           3  0  1  1  0  0  2  3    .000
    TOTALS               36 11  5 10  3 10  4  3
    
       2B:  J. Guillen (1)
       3B:  J. Spivey (1)
       HR:  J. Valentin (1), C. Allen (1), M. Grudzielanek (1)
    
         KANSAS CITY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          E. Dessens  3.0  3  0  0  2  2  0  33   6.00
          J. Peralta  3.0  0  0  0  0  0  3  30   0.00
          M. Stanton  2.0  3  0  0  0  0  1  27   0.00
             C. Cali  1.0  1  0  0  0  0  1  12   0.00
              TOTALS  9.0  7  0  0  2  2  5 102
    
    SEATTLE              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    I. Suzuki (RF)        4  2  0  0  0  0  0  0    .400
    A. Beltre (3B)        4  0  0  1  0  0  1  0    .143
    J. Lopez (2B)         4  0  0  0  0  0  0  0    .231
    R. Ibanez (LF)        4  1  0  1  0  1  1  0    .286
    R. Sexson (1B)        4  1  0  0  0  1  1  0    .455
    C. Everett (DH)       4  2  0  0  0  0  0  0    .357
    K. Johjima (C)        4  0  0  0  0  0  0  0    .154
    J. Reed (CF)          3  0  0  0  0  0  2  0    .455
    Y. Betancourt (SS)    3  1  0  0  0  0  0  0    .231
    TOTALS               34  7  0  2  0  2  5  0
    
       2B:  R. Sexson (2), R. Ibanez (1)
    
             SEATTLE   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
         J. Washburn  5.2  6  1  0  5  5  3  71   7.94
             J. Putz  1.1  0  2  0  0  0  0  24   0.00
          R. Soriano  1.0  1  1  1  2  2  1  22   4.15
         G. Sherrill  1.0  4  1  2  3  3  0  22  15.00
              TOTALS  9.0 11  5  3 10 10  4 139
    
         WP: J. Peralta (1-0)
         LP: J. Washburn (0-1)
    
         Attendance: 37,982
         Time: 2:46
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  6. Join Date
    Sep 2005
    Location
    Jacksonville, Florida
    Posts
    1,616
    Joel Peralta is not on my team. And Chad Allen isn't on my active roster.
    I'm using Jose Valentin and Emil Brown as my Back-up Outfielders.
    Last edited by Go Bravos!!!#1; 06-06-2006 at 05:44 PM.
    Simply... TAKING BACK THE EAST IN 2007

  7. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Quote Originally Posted by Go Bravos!!!#1
    Joel Peralta is not on my team. And Chad Allen isn't on my active roster.
    I'm using Jose Valentin and Emil Brown as my Back-up Outfielders.
    I'm following whatever is on the transaction list. pm wilkerson_rulz the recent trades you made.
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  8. Join Date
    Sep 2005
    Location
    Jacksonville, Florida
    Posts
    1,616
    Quote Originally Posted by Yankee Legend
    I'm following whatever is on the transaction list. pm wilkerson_rulz the recent trades you made.
    Okay, i did, But keep in mind, I do not want Chad Allen on my Active Roster.
    Simply... TAKING BACK THE EAST IN 2007

  9. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Kansas City Royals at Seattle Mariners
    April 4, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Royals (KCR) 0 2 2 2 0 1 0 1 0    8  9  1
          Mariners (SEA) 2 0 0 1 0 3 1 3 x   10 14  0
    
    KANSAS CITY          ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    D. DeJesus (CF)       4  1  1  1  0  1  0  0    .188
    M. Grudzielanek (2B)  5  1  0  1  1  2  2  0    .222
    J. Rodriguez (LF)     4  0  0  0  0  0  2  0    .143
     C. Allen (LF)        1  0  0  0  0  0  0  0    .500
    J. Guillen (RF)       4  0  1  0  0  0  1  0    .111
    E. Brown (DH)         4  0  0  0  0  0  1  0    .125
    D. Mientkiewicz (1B)  3  2  1  2  0  0  0  0    .333
    J. Spivey (SS)        2  1  1  2  1  2  0  0    .214
     J. McEwing (SS)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    E. German (3B)        3  1  0  2  0  0  1  0    .273
     J. Valentin (3B)     1  0  0  0  0  0  1  0    .333
    J. Buck (C)           4  3  0  0  0  3  0  0    .636
    TOTALS               35  9  4  8  2  8  8  0
    
       2B:  J. Buck (2), E. German (1)
       HR:  J. Spivey (2), M. Grudzielanek (2)
    
         KANSAS CITY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
             D. Bush  5.0  9  0  3  5  5  4  61   9.00
          C. Orvella  1.0  2  1  0  1  1  2  19   9.00
            A. Sisco  1.1  2  1  1  3  3  2  28  19.29
           T. Miller  0.2  1  0  1  1  1  1   7  13.50
              TOTALS  8.0 14  2  5 10 10  9 115
    
    SEATTLE              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    I. Suzuki (RF)        5  2  0  0  0  1  1  0    .400
    A. Beltre (3B)        5  2  0  2  2  4  3  0    .211
     W. Bloomquist (3B)   0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    J. Lopez (2B)         5  2  0  2  1  1  0  0    .278
    R. Ibanez (LF)        4  2  0  1  0  1  0  0    .333
    R. Sexson (1B)        4  1  0  1  1  2  2  0    .400
    C. Everett (DH)       3  2  1  2  1  1  1  0    .412
    K. Johjima (C)        4  1  0  1  0  0  2  0    .176
    J. Reed (CF)          4  1  0  0  0  0  0  0    .400
    Y. Betancourt (SS)    3  1  1  1  0  0  0  0    .250
    TOTALS               37 14  2 10  5 10  9  0
    
       2B:  J. Lopez (2)
       HR:  R. Sexson (1), J. Lopez (1), A. Beltre 2 (2), C. Everett (1)
    
             SEATTLE   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
            G. Meche  3.1  4  4  2  6  6  2  61  16.20
            J. Mateo  2.2  3  0  0  1  1  1  32   7.71
         E. Guardado  2.0  2  0  0  1  1  4  28   2.25
             J. Putz  1.0  0  0  0  0  0  1   9   0.00
              TOTALS  9.0  9  4  2  8  8  8 130
    
         WP: E. Guardado (1-0)
         LP: T. Miller (0-1)
         SV: J. Putz (2)
    
         Attendance: 36,475
         Time: 2:26
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  10. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Kansas City Royals at Cincinnati Reds
    April 5, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Royals (KCR) 2 1 0 1 1 0 0 0 0    5 13  1
              Reds (CIN) 0 0 0 0 0 0 2 2 3    7 10  1
    
    KANSAS CITY          ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    D. DeJesus (CF)       5  1  0  2  0  0  1  0    .190
    M. Grudzielanek (2B)  6  4  0  1  0  0  0  1    .333
    J. Rodriguez (LF)     4  2  1  0  0  2  1  0    .222
     E. Brown (LF)        0  0  0  0  0  0  0  0    .125
     C. Allen (LF)        0  0  0  0  0  0  0  0    .500
    J. Guillen (RF)       3  1  1  0  0  1  2  0    .143
    D. Mientkiewicz (1B)  3  2  2  0  0  1  0  0    .389
    J. Spivey (SS)        4  0  1  0  0  0  2  0    .167
     L. Rivas (SS)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    E. German (3B)        5  1  0  1  0  0  0  0    .250
     J. Valentin (3B)     0  0  0  0  0  0  0  0    .333
     J. McEwing (3B)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    J. Buck (C)           5  1  0  0  0  1  1  0    .500
    R. Ortiz (P)          4  1  0  1  0  0  1  0    .250
     M. Stanton (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     P. Bako (PH)         0  0  1  0  0  0  0  0    .000
     J. Hancock (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               39 13  6  5  0  5  8  1
    
       2B:  J. Buck (3), J. Rodriguez (1), M. Grudzielanek (2), E. German (2)
    
         KANSAS CITY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
            R. Ortiz  7.1  7  2  0  4  4  4 100   4.91
          M. Stanton  0.2  1  1  0  0  0  1  13   0.00
          J. Hancock  0.1  2  1  1  3  3  0  13  81.00
              TOTALS  8.1 10  4  1  7  7  5 126
    
    CINCINNATI           ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    R. Freel (LF)         3  0  0  0  0  0  1  0    .294
     J. LaRue (PH)        1  0  0  0  0  0  0  0    .500
     C. Denorfia (LF)     0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    B. Phillips (SS)      5  3  0  2  0  0  1  1    .348
    K. Griffey (CF)       5  3  0  3  1  4  0  0    .476
    A. Kearns (RF)        4  0  0  0  0  0  1  0    .278
    A. Dunn (1B)          3  0  1  0  0  0  0  0    .267
    E. Encarnacion (3B)   4  2  0  1  0  1  0  0    .238
    D. Ross (C)           4  1  0  0  0  1  1  0    .333
    R. Olmedo (2B)        2  1  1  0  0  1  0  0    .500
     R. Aurilia (2B)      1  0  0  0  0  0  1  0    .000
    E. Ramirez (P)        1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Affeldt (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     S. Hatteberg (PH)    1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     C. Hammond (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Valentin (PH)     0  0  1  0  0  0  0  0    .333
     D. Weathers (P)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     E. Yan (P)           0  0  1  1  0  0  0  0    .000
    TOTALS               34 10  4  7  1  7  5  1
    
       2B:  K. Griffey (3)
       HR:  K. Griffey (4)
    
          CINCINNATI   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          E. Ramirez  4.0 10  3  0  5  4  4  77   9.00
          J. Affeldt  2.0  2  0  0  0  0  1  26   0.00
          C. Hammond  1.0  0  0  0  0  0  1  10  20.25
         D. Weathers  1.0  1  2  0  0  0  2  29   4.50
              E. Yan  1.0  0  1  0  0  0  0  13   0.00
              TOTALS  9.0 13  6  0  5  4  8 155
    
         WP: E. Yan (1-0)
         LP: J. Hancock (0-1)
    
         Attendance: 25,778
         Time: 3:06
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  11. Join Date
    Sep 2005
    Location
    Jacksonville, Florida
    Posts
    1,616
    Just reminding you, Chad Allen is not on my active roster.
    Simply... TAKING BACK THE EAST IN 2007

  12. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    I know but i need 5 position players on the bench.
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  13. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Kansas City Royals at Cincinnati Reds
    April 6, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Royals (KCR) 0 0 0 2 0 0 0 0 0    2  7  1
              Reds (CIN) 0 0 0 2 0 1 0 0 x    3  7  1
    
    KANSAS CITY          ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    D. DeJesus (CF)       5  1  0  0  0  0  0  0    .200
    M. Grudzielanek (2B)  4  1  0  0  0  0  0  0    .259
    J. Rodriguez (LF)     4  2  0  1  0  0  1  0    .227
    J. Guillen (RF)       3  1  1  1  1  2  1  0    .125
    D. Mientkiewicz (1B)  3  0  0  0  0  0  1  0    .286
    J. Spivey (SS)        4  0  0  0  0  0  2  0    .136
    E. German (3B)        4  2  0  0  0  0  0  1    .368
    J. Buck (C)           4  0  0  0  0  0  1  0    .421
    S. Elarton (P)        2  0  0  0  0  0  0  0    .000
     E. Brown (PH)        1  0  0  0  0  0  0  0    .118
     C. Orvella (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Valentin (PH)     0  0  1  0  0  0  0  0    .250
    TOTALS               34  7  2  2  1  2  6  1
    
       2B:  J. Rodriguez (2), D. DeJesus (2)
       HR:  J. Guillen (1)
    
         KANSAS CITY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          S. Elarton  6.0  6  1  1  3  3  6  77   5.73
          C. Orvella  2.0  1  1  0  0  0  1  29   1.93
              TOTALS  8.0  7  2  1  3  3  7 106
    
    CINCINNATI           ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    R. Freel (LF)         3  0  0  0  0  0  0  0    .364
    B. Phillips (SS)      3  0  1  0  0  0  0  0    .308
    K. Griffey (CF)       4  1  0  1  0  0  2  0    .400
    A. Kearns (RF)        3  1  1  1  0  1  1  0    .286
    A. Dunn (1B)          4  2  0  1  1  2  1  0    .368
     J. LaRue (1B)        0  0  0  0  0  0  0  0    .500
    E. Encarnacion (3B)   4  3  0  0  0  0  0  0    .320
    D. Ross (C)           4  0  0  0  0  0  2  0    .318
    R. Olmedo (2B)        3  0  0  0  0  0  1  0    .000
    M. Belisle (P)        1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     C. Hammond (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     S. Hatteberg (PH)    1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     E. Yan (P)           0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     C. Denorfia (PH)     0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     K. Mercker (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Isringhausen (P)  0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               30  7  2  3  1  3  7  0
    
       3B:  A. Kearns (1)
       HR:  A. Dunn (1)
    
          CINCINNATI   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          M. Belisle  3.1  2  0  1  2  2  4  44   5.40
          C. Hammond  1.2  0  0  0  0  0  1  18  10.13
              E. Yan  2.0  3  0  0  0  0  1  22   0.00
          K. Mercker  1.0  1  1  0  0  0  0  17   0.00
     J. Isringhausen  1.0  1  1  0  0  0  0  17   4.50
              TOTALS  9.0  7  2  1  2  2  6 118
    
         WP: E. Yan (2-0)
         LP: S. Elarton (0-2)
         SV: J. Isringhausen (2)
    
         Attendance: 26,170
         Time: 2:06
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  14. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Kansas City Royals at Cincinnati Reds
    April 7, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Royals (KCR) 0 0 0 0 1 0 2 0 2    5 10  0
              Reds (CIN) 0 0 3 0 0 0 2 0 1    6  9  1
    
    KANSAS CITY          ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    D. DeJesus (CF)       5  1  0  0  0  1  2  0    .200
    M. Grudzielanek (2B)  4  1  0  0  0  3  1  0    .258
    J. Guillen (RF)       4  1  1  0  0  0  1  0    .143
    E. Brown (LF)         5  0  0  0  0  0  0  0    .091
    D. Mientkiewicz (1B)  4  1  0  0  0  0  1  0    .280
    J. Spivey (SS)        4  0  0  0  0  0  0  0    .115
    E. German (3B)        4  3  0  3  0  0  0  0    .435
    P. Bako (C)           3  2  1  2  0  1  0  0    .333
    J. Suppan (P)         1  1  0  0  0  0  0  0   1.000
     A. Sisco (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Buck (PH)         1  0  0  0  0  0  1  0    .400
     J. Hancock (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               35 10  2  5  0  5  6  0
    
       2B:  M. Grudzielanek (3), E. German 2 (3)
    
         KANSAS CITY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
           J. Suppan  6.1  6  6  2  5  5  5  97   4.91
            A. Sisco  1.2  1  1  0  0  0  0  24  11.25
          J. Hancock  0.1  2  0  0  1  1  0   9  27.00
              TOTALS  8.1  9  7  2  6  6  5 130
    
    CINCINNATI           ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    R. Freel (LF)         4  2  1  2  0  0  1  1    .385
    B. Phillips (SS)      3  1  0  0  0  0  1  0    .310
     R. Olmedo (SS)       1  0  0  0  0  0  0  0    .000
    K. Griffey (CF)       4  2  1  2  1  3  1  0    .414
    A. Kearns (RF)        3  1  1  1  0  0  0  0    .292
    A. Dunn (1B)          3  1  0  1  1  3  1  0    .364
     S. Hatteberg (1B)    1  1  0  0  0  0  0  0    .200
    E. Encarnacion (3B)   4  0  0  0  0  0  0  0    .276
    D. Ross (C)           2  0  2  0  0  0  0  0    .292
    A. Miles (2B)         2  1  2  0  0  0  0  0    .313
    B. Claussen (P)       2  0  0  0  0  0  1  0    .000
     J. Valentin (PH)     1  0  0  0  0  0  0  0    .375
     D. Weathers (P)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Isringhausen (P)  0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. LaRue (PH)        1  0  0  0  0  0  0  0    .333
     E. Yan (P)           0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               31  9  7  6  2  6  5  1
    
       2B:  R. Freel (4)
       HR:  A. Dunn (2), K. Griffey (4)
    
          CINCINNATI   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
         B. Claussen  6.0  5  0  0  1  1  4  77   2.08
         D. Weathers  1.0  3  0  0  2  2  1  18  13.50
     J. Isringhausen  1.0  0  0  0  0  0  0   9   3.00
              E. Yan  1.0  2  2  0  2  2  1  23   1.86
              TOTALS  9.0 10  2  0  5  5  6 127
    
         WP: E. Yan (3-0)
         LP: J. Hancock (0-1)
    
         Attendance: 26,537
         Time: 2:29
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  15. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Kansas City Royals at Milwaukee Brewers
    April 8, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Royals (KCR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0  3  1
           Brewers (MIL) 0 0 1 0 0 1 0 0 x    2  3  0
    
    KANSAS CITY          ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    D. DeJesus (CF)       4  0  0  0  0  0  0  0    .176
    M. Grudzielanek (2B)  3  0  1  0  0  0  0  1    .235
    J. Rodriguez (LF)     3  0  0  0  0  0  0  0    .200
    J. Guillen (RF)       3  0  0  0  0  0  1  0    .129
    E. Brown (DH)         3  0  0  0  0  0  0  0    .080
    D. Mientkiewicz (1B)  2  1  1  0  0  0  0  0    .296
    J. Spivey (SS)        3  0  0  0  0  0  1  0    .103
    E. German (3B)        3  1  0  0  0  0  1  0    .423
    J. Buck (C)           3  1  0  0  0  0  0  0    .391
    TOTALS               27  3  2  0  0  0  3  1
    
    
         KANSAS CITY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          E. Dessens  3.0  3  1  1  1  1  1  37   4.50
           R. Flores  2.1  0  3  0  1  1  1  35   3.38
          C. Orvella  1.1  0  2  0  0  0  3  31   1.50
          M. Stanton  1.1  0  0  0  0  0  0  10   0.00
              TOTALS  8.0  3  6  1  2  2  5 113
    
    MILWAUKEE            ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    R. Branyan (2B)       3  1  1  1  1  1  1  0    .182
    B. Clark (CF)         4  0  0  0  0  0  1  0    .188
    C. Lee (LF)           4  1  0  0  0  0  0  0    .258
