+ Reply to Thread
Page 1 of 5
1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 25 of 118

Thread: Toronto Blue Jays Thread

  1. Join Date
    Jun 2003
    Location
    Section 232, Row 1, Seat 24, Miller Park, Miller Park Way
    Posts
    2,939

    Toronto Blue Jays Thread

    25 Man Roster
    Pitchers
    SP Roy Halladay
    SP Ted Lilly
    SP Casey Jansen
    SP A.J. Burnett
    SP Gustavo Chacin
    CL B.J. Ryan
    RP Justin Speier
    RP Scott Schoenweis
    RP Pete Walker
    RP Scott Downs
    RP Fransisco Rosario
    RP Jason Frasor

    Catchers
    C Bengie Molina
    C Gregg Zaun

    Infielders
    SS Russ Adams
    2B Luis Figueroa
    3B Troy Glaus
    2B Aaron Hill
    1B Shea Hillenbrand
    1B Lyle Overbay
    1B/RF Eric Hinske

    Outfielders
    LF Frank Catalanotto
    LF Reed Johnson
    CF Vernon Wells
    RF Alex Rios

    Minors
    Pitchers
    Josh Banks
    Ty Taubenheim
    Vinnie Chulk
    Ryan Houston
    Brandon League
    Shaun Marcum
    Dustin McGowan
    Ismael Ramirez
    Brian Tallet

    Infielders
    SS John McDonald
    3B John Hattig
    2B Ryan Roberts
    1B Rob Cosby
    3B Edgardo Alfonzo

    Outfielders
    LF John-Ford Griffin

    Lineups
    Vs LHP DH
    1.Alexis Rios-RF
    2.Reed Johnson-LF
    3.Vernon Wells-CF
    4.Troy Glaus-3B
    5.Lyle Overbay-1B
    6.Shea Hillenbrand-DH
    7.Bengie Molina-C
    8.Russ Adams-SS
    9.Aaron Hill-2B

    Vs RHP DH
    1.Alexis Rios-RF
    2.Frank Catalanotto-LF
    3.Vernon Wells-CF
    4.Troy Glaus-3B
    5.Lyle Overbay-1B
    6.Eric Hinske-DH
    7.Bengie Molina-C
    8.Russ Adams-SS
    9.Aaron Hill-2B


    Vs LHP
    1.Alexis Rios-RF
    2.Reed Johnson-LF
    3.Vernon Wells-CF
    4.Troy Glaus-3B
    5.Lyle Overbay-1B
    6.Bengie Molina-C
    7.Russ Adams-SS
    8.Aaron Hill-2B
    9.Pitcher

    Vs RHP
    1.Alexis Rios-RF
    2.Frank Catalanotto-LF
    3.Vernon Wells-CF
    4.Troy Glaus-3B
    5.Lyle Overbay-1B
    6.Bengie Molina-C
    7.Russ Adams-SS
    8.Aaron Hill-2B
    9.Pitcher

    SP1.Roy Halladay
    SP2.Gustavo Chacin
    SP3.AJ Burnett
    SP4.Ted Lilly
    Long Man: Casey Janssen
    Set Up vs LHP: Scott Schoenweis
    Set Up vs RHP: Jason Frasor, Pete Walker
    Closer: BJ Ryan

    "My dreams never took me to Cooperstown. I didn't play the game to get here, I played the game because I loved it." -Paul Molitor

    "The country I come from, is called the Midwest." - Bob Dylan

    Formerly Dudecar00

  2. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Tampa Bay Devil Rays at Toronto Blue Jays
    April 6, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
        Devil Rays (TBD) 0 0 0 1 0 0 0 0 0    1  5  0
         Blue Jays (TOR) 0 3 0 0 0 0 0 0 x    3  6  0
    
    TAMPA BAY            ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    W. Taveras (LF)       4  0  0  0  0  0  0  0    .200
    B. Upton (SS)         4  1  0  0  0  0  1  0    .250
    J. Cantu (2B)         4  1  0  1  1  1  1  0    .304
    J. Gomes (RF)         3  1  1  0  0  0  1  0    .273
    J. Edmonds (CF)       2  0  2  0  0  0  1  0    .300
    T. Wigginton (3B)     4  0  0  0  0  0  1  0    .143
    G. Norton (1B)        3  0  0  0  0  0  0  0    .000
    B. Ausmus (C)         3  0  0  0  0  0  2  0    .105
    M. Mulder (P)         1  0  0  0  0  0  1  0    .000
     T. Lee (PH)          1  1  0  0  0  0  0  0    .300
     O. Dotel (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     D. Hollins (PH)      1  1  0  0  0  0  0  0    .368
     K. Farnsworth (P)    0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               30  5  3  1  1  1  8  0
    
       2B:  B. Upton (1)
       HR:  J. Cantu (3)
    
           TAMPA BAY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
           M. Mulder  5.0  5  2  0  3  3  1  67   4.91
            O. Dotel  2.0  1  0  0  0  0  3  25   8.31
       K. Farnsworth  1.0  0  0  0  0  0  0  14   0.00
              TOTALS  8.0  6  2  0  3  3  4 106
    
    TORONTO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    A. Rios (RF)          4  2  0  0  0  1  0  0    .375
    R. Johnson (LF)       4  0  0  0  0  0  1  0    .000
     F. Catalanotto (LF)  0  0  0  0  0  0  0  0    .231
    V. Wells (CF)         4  0  0  0  0  0  0  0    .412
    T. Glaus (3B)         4  1  0  1  0  0  0  0    .188
    L. Overbay (1B)       2  1  1  1  0  0  0  0    .615
     S. Hillenbrand (1B)  1  0  0  0  0  0  0  0    .000
    B. Molina (C)         3  0  0  0  0  1  2  0    .188
    R. Adams (SS)         3  0  0  0  0  0  0  0    .133
     J. McDonald (SS)     0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    A. Hill (2B)          1  1  1  1  0  1  0  0    .182
     D. Rich (2B)         1  0  0  0  0  0  0  0    .000
    T. Lilly (P)          3  1  0  0  0  0  1  0    .333
     B. Ryan (P)          0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               30  6  2  3  0  3  4  0
    
       2B:  L. Overbay (1), A. Rios (1)
    
             TORONTO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
            T. Lilly  8.0  3  2  1  1  1  7  98   1.13
             B. Ryan  1.0  2  1  0  0  0  1  32   0.00
              TOTALS  9.0  5  3  1  1  1  8 130
    
         WP: T. Lilly (1-0)
         LP: M. Mulder (0-1)
         SV: B. Ryan (1)
    
         Attendance: 34,868
         Time: 2:21
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  3. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Tampa Bay Devil Rays at Toronto Blue Jays
    April 7, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
        Devil Rays (TBD) 3 2 1 0 0 0 0 0 0    6 13  1
         Blue Jays (TOR) 0 2 4 1 0 2 0 0 x    9 15  1
    
    TAMPA BAY            ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    W. Taveras (LF)       5  2  0  1  0  0  1  0    .233
    B. Upton (SS)         4  2  1  1  0  0  0  0    .333
    J. Edmonds (CF)       3  1  2  2  0  0  0  0    .304
    J. Gomes (RF)         5  2  0  1  0  2  2  0    .296
    J. Cantu (2B)         5  1  0  0  0  3  2  0    .286
    T. Lee (1B)           5  2  0  0  0  0  1  0    .320
    T. Wigginton (3B)     4  2  0  1  1  1  1  0    .200
    B. Ausmus (C)         3  0  1  0  0  0  1  0    .091
    E. Milton (P)         2  0  0  0  0  0  0  0    .000
     S. Camp (P)          0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     D. Hollins (PH)      1  0  0  0  0  0  0  0    .350
     S. Mori (P)          0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     O. Dotel (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     K. Farnsworth (P)    0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     N. Green (PH)        1  1  0  0  0  0  0  0   1.000
     K. Foulke (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               38 13  4  6  1  6  8  0
    
       2B:  J. Cantu (1), J. Gomes (1)
       3B:  B. Upton (1)
       HR:  T. Wigginton (1)
    
           TAMPA BAY   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
           E. Milton  2.1  8  1  2  6  6  2  45   7.71
             S. Camp  1.2  3  0  0  1  1  0  19   5.06
             S. Mori  1.2  1  2  1  2  2  1  28   5.40
            O. Dotel  1.0  3  2  0  0  0  1  35   6.75
       K. Farnsworth  0.1  0  0  0  0  0  1   8   0.00
           K. Foulke  1.0  0  0  0  0  0  1   7   3.00
              TOTALS  8.0 15  5  3  9  9  6 142
    
    TORONTO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    A. Rios (RF)          5  3  0  1  1  1  0  0    .429
    R. Johnson (LF)       4  2  1  1  0  0  0  0    .250
    V. Wells (CF)         5  1  0  0  0  0  1  1    .364
    T. Glaus (3B)         3  2  2  2  0  1  1  0    .263
    L. Overbay (1B)       3  1  1  1  0  0  0  0    .563
     E. Hinske (1B)       1  0  0  0  0  0  0  0    .000
    B. Molina (C)         5  2  0  2  0  1  0  0    .238
    R. Adams (SS)         4  2  0  2  2  5  1  0    .211
     J. McDonald (SS)     1  0  0  0  0  0  1  0    .000
    A. Hill (2B)          2  1  1  0  0  0  0  0    .231
     D. Rich (2B)         1  0  0  0  0  0  0  0    .000
    C. Janssen (P)        2  0  0  0  0  0  1  0    .000
     S. Hillenbrand (PH)  1  0  0  0  0  0  1  0    .000
     P. Walker (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     G. Zaun (PH)         1  1  0  0  0  0  0  0    .500
     J. Speier (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     B. Ryan (P)          0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               38 15  5  9  3  8  6  1
    
       2B:  B. Molina (2), L. Overbay (2), A. Rios (2)
       HR:  R. Adams 2 (3), A. Rios (2)
    
             TORONTO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          C. Janssen  5.0  9  4  1  6  6  4  98  10.80
           P. Walker  2.0  2  0  0  0  0  1  21   0.00
           J. Speier  1.0  2  0  0  0  0  1  12   0.00
             B. Ryan  1.0  0  0  0  0  0  2  15   0.00
              TOTALS  9.0 13  4  1  6  6  8 146
    
         WP: C. Janssen (1-0)
         LP: S. Camp (0-1)
         SV: B. Ryan (2)
    
         Attendance: 35,462
         Time: 3:08
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  4. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Toronto Blue Jays at Houston Astros
    April 8, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
         Blue Jays (TOR) 1 2 0 0 0 4 0 0 1    8 14  0
            Astros (HOU) 0 0 0 0 1 0 0 0 0    1  4  0
    
    TORONTO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    A. Rios (RF)          5  2  0  1  0  0  2  0    .423
    F. Catalanotto (LF)   5  1  0  1  0  1  2  0    .222
    V. Wells (CF)         4  0  0  0  0  0  1  0    .308
    T. Glaus (3B)         4  1  0  1  0  0  2  0    .261
    L. Overbay (1B)       4  2  0  2  2  4  0  0    .550
    B. Molina (C)         4  1  0  1  1  1  0  0    .240
    R. Adams (SS)         4  3  0  2  1  1  0  0    .304
    A. Hill (2B)          4  3  0  0  0  0  0  0    .353
    R. Halladay (P)       3  0  0  0  0  0  0  0    .167
     S. Hillenbrand (PH)  1  1  0  0  0  1  0  0    .200
     P. Walker (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               38 14  0  8  4  8  7  0
    
       3B:  R. Adams (1), A. Rios (2), S. Hillenbrand (1)
       HR:  B. Molina (1), L. Overbay 2 (5), R. Adams (4)
    
             TORONTO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
         R. Halladay  8.0  4  2  0  1  1  5  97   1.06
           P. Walker  1.0  0  1  0  0  0  0  15   0.00
              TOTALS  9.0  4  3  0  1  1  5 112
    
    HOUSTON              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    C. Crawford (CF)      4  1  0  0  0  1  0  0    .294
    C. Biggio (2B)        4  1  0  0  0  0  1  0    .222
    L. Berkman (1B)       4  1  0  0  0  0  0  0    .219
    M. Ensberg (3B)       3  0  1  0  0  0  0  0    .222
    P. Wilson (RF)        4  0  0  0  0  0  2  0    .300
    J. Lane (LF)          3  0  1  0  0  0  0  0    .150
    E. Munson (C)         3  0  1  0  0  0  0  0    .182
    A. Everett (SS)       3  1  0  1  0  0  1  0    .222
    R. Oswalt (P)         1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     C. Burke (PH)        1  0  0  0  0  0  0  0    .286
     M. Gallo (P)         0  0  0  0  0  0  0  0   1.000
     D. Wheeler (P)       0  0  0  0  0  0  0  0   1.000
     M. Lamb (PH)         1  0  0  0  0  0  1  0    .667
     R. Springer (P)      0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               31  4  3  1  0  1  5  0
    
       2B:  A. Everett (1)
    
             HOUSTON   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
           R. Oswalt  5.0  6  0  2  3  3  3  59   2.57
            M. Gallo  0.1  5  0  2  4  4  0  18  17.18
          D. Wheeler  1.2  1  0  0  0  0  3  19   3.18
         R. Springer  2.0  2  0  0  1  1  1  21   1.29
              TOTALS  9.0 14  0  4  8  8  7 117
    
         WP: R. Halladay (2-0)
         LP: R. Oswalt (1-1)
    
         Attendance: 42,000
         Time: 2:16
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  5. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Toronto Blue Jays at Houston Astros
    April 9, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
         Blue Jays (TOR) 0 2 0 0 0 4 2 0 0    8 15  0
            Astros (HOU) 0 0 0 4 0 0 0 0 0    4 10  1
    
    TORONTO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    A. Rios (RF)          4  0  0  0  0  1  1  0    .367
    F. Catalanotto (LF)   4  3  1  1  0  2  0  0    .318
    V. Wells (CF)         5  3  0  0  0  0  1  0    .355
    T. Glaus (3B)         5  2  0  0  0  2  0  0    .286
    L. Overbay (1B)       4  1  1  0  0  0  1  0    .500
    B. Molina (C)         5  1  0  1  0  0  1  0    .233
    R. Adams (SS)         4  1  1  2  0  0  1  0    .296
    A. Hill (2B)          4  2  1  2  0  1  0  0    .381
    G. Chacin (P)         2  0  0  0  0  0  1  0    .000
     P. Walker (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     S. Hillenbrand (PH)  1  1  0  1  0  0  0  0    .333
     S. Schoeneweis (P)   0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     E. Hinske (PH)       1  1  0  1  1  2  0  0    .500
     J. Speier (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Frasor (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     B. Ryan (P)          0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               39 15  4  8  1  8  6  0
    
       2B:  L. Overbay (3), T. Glaus (2)
       HR:  E. Hinske (1)
    
             TORONTO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
           G. Chacin  4.0  6  3  0  4  4  4  68  13.50
           P. Walker  1.0  1  0  0  0  0  2  12   0.00
      S. Schoeneweis  1.0  0  0  0  0  0  0   9   0.00
           J. Speier  1.0  2  1  0  0  0  0  18   0.00
           J. Frasor  1.1  1  1  0  0  0  1  25   7.71
             B. Ryan  0.2  0  0  0  0  0  1  14   0.00
              TOTALS  9.0 10  5  0  4  4  8 146
    
    HOUSTON              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    C. Crawford (CF)      5  2  0  1  0  2  0  0    .308
    C. Biggio (2B)        5  1  0  0  0  2  1  0    .219
    L. Berkman (1B)       3  1  1  0  0  0  2  0    .229
    M. Ensberg (3B)       5  1  0  0  0  0  1  0    .219
    T. Hall (C)           4  2  1  0  0  0  0  0    .423
    P. Wilson (RF)        3  1  1  1  0  0  0  0    .303
    J. Lane (LF)          4  2  1  1  0  0  2  0    .208
    A. Everett (SS)       4  0  0  0  0  0  2  0    .194
     M. Lamb (PH)         1  0  0  0  0  0  0  0    .500
    B. Backe (P)          1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     E. Munson (PH)       0  0  1  1  0  0  0  0    .182
     L. Nunez (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     M. Gallo (P)         0  0  0  0  0  0  0  0   1.000
     T. Whiteman (PH)     1  0  0  0  0  0  0  0    .200
     C. Qualls (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     B. Lidge (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     C. Burke (PH)        1  0  0  0  0  0  0  0    .267
     D. Wheeler (P)       0  0  0  0  0  0  0  0   1.000
    TOTALS               37 10  5  4  0  4  8  0
    
       2B:  L. Berkman (3), C. Crawford (3)
       3B:  C. Crawford (1)
    
             HOUSTON   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
            B. Backe  4.0  4  2  0  2  0  2  63   4.50
            L. Nunez  1.2  9  0  0  4  4  3  43   7.27
            M. Gallo  0.1  0  0  0  0  0  0   5  15.75
           C. Qualls  1.0  2  1  1  2  2  0  16   7.20
            B. Lidge  1.0  0  1  0  0  0  0  31   2.25
          D. Wheeler  1.0  0  0  0  0  0  1   6   2.70
              TOTALS  9.0 15  4  1  8  6  6 164
    
         WP: P. Walker (1-0)
         LP: L. Nunez (0-1)
         SV: B. Ryan (3)
    
         Attendance: 42,000
         Time: 2:58
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  6. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    Toronto Blue Jays at Houston Astros
    April 10, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
         Blue Jays (TOR) 0 0 3 1 0 0 0 0 0    4 10  0
            Astros (HOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0  3  0
    
    TORONTO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    A. Rios (RF)          5  3  0  1  0  0  0  0    .417
    F. Catalanotto (LF)   5  2  0  1  1  2  0  0    .259
    V. Wells (CF)         4  0  0  0  0  0  0  0    .235
    T. Glaus (3B)         4  1  0  1  1  1  2  0    .233
    L. Overbay (1B)       3  1  1  0  0  0  0  0    .519
    B. Molina (C)         4  0  0  0  0  0  0  0    .188
    R. Adams (SS)         4  3  0  1  1  1  0  0    .367
    A. Hill (2B)          3  0  1  0  0  0  0  0    .304
    A. Burnett (P)        4  0  0  0  0  0  0  0    .143
    TOTALS               36 10  2  4  3  4  2  0
    
       2B:  A. Rios (3)
       3B:  R. Adams (2)
       HR:  T. Glaus (1), R. Adams (5), F. Catalanotto (1)
    
             TORONTO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          A. Burnett  9.0  3  0  0  0  0  9 110   0.00
              TOTALS  9.0  3  0  0  0  0  9 110
    
    HOUSTON              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    C. Crawford (CF)      4  1  0  0  0  0  0  0    .268
    E. Bruntlett (2B)     4  0  0  0  0  0  2  0    .000
    L. Berkman (LF)       3  0  0  0  0  0  2  0    .205
    M. Ensberg (3B)       3  0  0  0  0  0  0  0    .235
    T. Hall (C)           3  1  0  0  0  0  0  0    .379
    P. Wilson (RF)        3  0  0  0  0  0  0  0    .243
    M. Lamb (1B)          3  0  0  0  0  0  1  0    .333
    A. Everett (SS)       3  1  0  0  0  0  1  0    .235
    R. Clemens (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     J. Lane (PH)         1  0  0  0  0  0  1  0    .182
     D. Wheeler (P)       0  0  0  0  0  0  0  0   1.000
     M. Gallo (P)         0  0  0  0  0  0  0  0   1.000
     T. Whiteman (PH)     1  0  0  0  0  0  1  0    .200
     L. Nunez (P)         0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     C. Burke (PH)        1  0  0  0  0  0  1  0    .250
    TOTALS               29  3  0  0  0  0  9  0
    
    
             HOUSTON   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          R. Clemens  3.0  6  0  2  3  3  1  48   3.00
          D. Wheeler  2.0  1  0  1  1  1  1  28   3.52
            M. Gallo  1.0  1  1  0  0  0  0  17  13.50
            L. Nunez  3.0  2  1  0  0  0  0  37   2.70
              TOTALS  9.0 10  2  3  4  4  2 130
    
         WP: A. Burnett (2-0)
         LP: R. Clemens (1-1)
    
         Attendance: 42,000
         Time: 2:25
    Yankees '09

    Arod, CC, AJ, DJ and Tex

  7. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    San Francisco Giants at Toronto Blue Jays
    April 12, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Giants (SFG) 0 1 0 1 0 0 0 0 0    2  4  0
         Blue Jays (TOR) 0 0 0 1 0 1 0 0 1    3  8  0
    
    SAN FRANCISCO        ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    R. Winn (CF)          3  0  1  0  0  0  1  1    .263
    O. Vizquel (SS)       4  0  0  0  0  0  0  0    .190
    B. Bonds (LF)         3  0  1  0  0  0  0  0    .233
    M. Alou (RF)          3  1  1  1  1  1  0  0    .303
    P. Feliz (3B)         4  1  0  0  0  0  0  0    .242
    L. Niekro (1B)        4  1  0  1  0  0  0  1    .292
    T. Greene (C)         3  0  1  0  0  0  1  0    .188
    R. Durham (2B)        2  1  0  0  0  1  0  0    .229
    J. Schmidt (P)        2  0  0  0  0  0  1  0    .000
     M. Sweeney (PH)      1  0  0  0  0  0  0  0    .056
     J. Accardo (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               29  4  4  2  1  2  3  2
    
       HR:  M. Alou (6)
    
       SAN FRANCISCO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
          J. Schmidt  6.0  6  2  2  2  2  6  89   2.11
          J. Accardo  2.2  2  0  0  1  1  2  31   1.93
              TOTALS  8.2  8  2  2  3  3  8 120
    
    TORONTO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    A. Rios (RF)          4  2  1  0  0  1  1  0    .425
    F. Catalanotto (LF)   4  1  0  0  0  0  0  0    .258
    V. Wells (CF)         3  0  0  0  0  0  2  0    .216
    T. Glaus (3B)         3  1  1  1  1  1  1  0    .242
    L. Overbay (1B)       4  0  0  0  0  0  2  0    .452
    B. Molina (C)         4  1  0  0  0  0  1  0    .194
    R. Adams (SS)         4  2  0  2  1  1  0  0    .382
    A. Hill (2B)          4  1  0  0  0  0  0  0    .296
    T. Lilly (P)          2  0  0  0  0  0  1  0    .200
     S. Hillenbrand (PH)  1  0  0  0  0  0  0  0    .143
     P. Walker (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               33  8  2  3  2  3  8  0
    
       HR:  T. Glaus (2), R. Adams (6)
    
             TORONTO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
            T. Lilly  6.0  4  2  1  2  2  3  79   1.93
           P. Walker  3.0  0  2  0  0  0  0  38   0.00
              TOTALS  9.0  4  4  1  2  2  3 117
    
         WP: P. Walker (1-0)
         LP: J. Accardo (0-1)
    
         Attendance: 37,169
         Time: 2:42

  8. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    San Francisco Giants at Toronto Blue Jays
    April 13, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Giants (SFG) 4 0 1 0 0 0 2 0 0    7 11  0
         Blue Jays (TOR) 0 0 0 0 0 0 0 0 4    4 10  0
    
    SAN FRANCISCO        ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    R. Winn (CF)          5  2  0  0  0  0  0  0    .279
    O. Vizquel (SS)       5  1  0  1  0  0  1  0    .191
    B. Bonds (LF)         3  1  2  2  0  1  0  0    .242
    M. Alou (RF)          4  2  1  3  0  0  0  0    .324
    P. Feliz (3B)         5  1  0  0  0  1  1  1    .237
    M. Sweeney (1B)       4  2  0  1  1  5  0  0    .136
    T. Greene (C)         4  1  0  0  0  0  1  0    .200
    R. Durham (2B)        2  0  1  0  0  0  0  0    .216
    N. Lowry (P)          4  1  0  0  0  0  2  0    .429
     J. Accardo (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     A. Benitez (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               36 11  4  7  1  7  5  1
    
       2B:  T. Greene (2), B. Bonds (4), M. Alou 2 (2)
       HR:  M. Sweeney (1)
    
       SAN FRANCISCO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
            N. Lowry  8.0  6  3  0  0  0  6 116   0.35
          J. Accardo  0.1  4  1  0  4  4  0  16   9.00
          A. Benitez  0.2  0  0  0  0  0  0   5   0.00
              TOTALS  9.0 10  4  0  4  4  6 137
    
    TORONTO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    A. Rios (RF)          4  1  1  1  0  1  1  0    .409
    R. Johnson (LF)       4  2  1  0  0  1  1  0    .333
    V. Wells (CF)         4  1  1  0  0  0  0  0    .220
    T. Glaus (3B)         4  0  0  0  0  0  1  0    .216
    L. Overbay (1B)       3  1  0  0  0  0  0  0    .441
    B. Molina (C)         4  2  0  1  0  0  0  0    .225
    R. Adams (SS)         4  0  0  0  0  0  2  0    .342
    A. Hill (2B)          3  1  1  1  0  0  0  0    .300
    R. Halladay (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .167
     F. Rosario (P)       2  1  0  0  0  0  1  0    .500
     G. Zaun (PH)         1  0  0  0  0  0  0  0    .333
     J. Frasor (P)        0  0  0  0  0  0  0  0    .000
     S. Hillenbrand (PH)  1  1  0  1  0  2  0  0    .250
    TOTALS               34 10  4  4  0  4  6  0
    
       2B:  B. Molina (3), A. Rios (4)
       3B:  S. Hillenbrand (2)
    
             TORONTO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
         R. Halladay  2.1  6  2  1  5  5  0  45   3.26
          F. Rosario  4.2  4  2  0  2  2  4  96   1.86
           J. Frasor  2.0  1  0  0  0  0  1  29   3.60
              TOTALS  9.0 11  4  1  7  7  5 170
    
         WP: N. Lowry (3-0)
         LP: R. Halladay (2-1)
         SV: A. Benitez (3)
    
         Attendance: 37,806
         Time: 2:53

  9. Join Date
    Jul 2005
    Posts
    4,473
    Code:
    San Francisco Giants at Toronto Blue Jays
    April 14, 2006
    
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 +  R  H  E
            Giants (SFG) 0 0 0 0 2 0 2 1 0    5  8  1
         Blue Jays (TOR) 1 0 0 0 2 0 0 1 0    4  7  0
    
    SAN FRANCISCO        ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    R. Winn (CF)          4  1  0  1  0  0  1  0    .277
    O. Vizquel (SS)       4  2  1  1  0  0  0  1    .216
    B. Bonds (LF)         0  0  3  1  0  0  0  0    .242
     J. Ellison (LF)      1  0  0  0  0  0  0  0    .400
    M. Alou (RF)          5  2  0  1  1  4  1  0    .333
    P. Feliz (3B)         4  0  0  0  0  0  0  0    .214
    L. Niekro (1B)        3  1  0  0  0  0  1  0    .296
     M. Matheny (1B)      1  0  0  0  0  0  0  0    .273
    T. Greene (C)         4  2  0  1  0  0  0  0    .250
    R. Durham (2B)        3  0  0  0  0  0  0  0    .200
     K. Frandsen (2B)     0  0  0  0  0  1  0  0    .500
    M. Cain (P)           2  0  0  0  0  0  1  0    .000
     M. Sweeney (PH)      1  0  0  0  0  0  1  0    .130
     B. Hennessey (P)     1  0  0  0  0  0  1  0    .000
     A. Benitez (P)       0  0  0  0  0  0  0  0    .000
    TOTALS               33  8  4  5  1  5  6  1
    
       2B:  M. Alou (3)
       3B:  T. Greene (1)
       HR:  M. Alou (7)
    
       SAN FRANCISCO   ip  h bb hr  r er  k pit    ERA
             M. Cain  5.0  4  1  2  3  3  4  85   5.65
        B. Hennessey  3.0  3  1  0  1  1  2  41   2.57
          A. Benitez  1.0  0  0  0  0  0  3  10   0.00
              TOTALS  9.0  7  2  2  4  4  9 136
    
    TORONTO              ab  h bb  r hr bi  k sb     avg
    A. Rios (RF)          4  2  0  2  2  3  1  0    .417
    F. Catalanotto (LF)   4  1  0  0  0  0  0  1    .257
    V. Wells (CF)         4  1  0  1  0  0  0  0    .222
    T. Glaus (3B)         4  0  0  0  0  0  0  0    .195
    L. Overbay (1B)       3  1  0  0  0  0  1  0    .432
     S. Hillenbrand (1B)  1  1  0  0  0  1  0  0    .333
    B. Molina (C)         4  1  0  0  0  0  0  0    .227
    R. Adams (SS)         2  0  0  0  0  0  1  0    .325
     J. McDonald (SS)     2  0  0  0  0  0  2  0    .000
    A. Hill (2B)          2  0  0  0  0  0  1  0    .281
     D. Rich (2B)         1  0  1  0  0  0  1  0    .000
    G. Chacin (P)         1  0  1  1  0  0  1  0    .000
     J. Speier (P)        1  0  0  0  0  0  0  0    .000
     S. Schoeneweis (P)   0  0  0  0  0  0  0  0    .000
