Code:
Milwaukee Brewers at Houston Astros
April 1, 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + R H E
Brewers (MIL) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1
Astros (HOU) 0 0 0 2 0 0 0 3 x 5 10 2
MILWAUKEE ab h bb r hr bi k sb avg
R. Weeks (2B) 4 0 0 0 0 0 2 0 .000
B. Clark (CF) 4 1 0 1 0 0 0 0 .250
C. Lee (LF) 3 1 1 0 0 0 1 0 .333
G. Jenkins (RF) 3 0 1 0 0 0 1 0 .000
P. Fielder (1B) 3 0 0 0 0 0 0 0 .000
R. Branyan (1B) 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
C. Koskie (3B) 3 0 1 0 0 0 1 0 .000
J. Hardy (SS) 3 0 1 0 0 0 1 0 .000
D. Miller (C) 4 0 0 0 0 0 1 0 .000
B. Sheets (P) 2 0 0 0 0 0 2 0 .000
G. Gross (PH) 1 1 0 1 0 0 0 0 1.000
M. Wise (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
J. de la Rosa (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
C. Hart (PH) 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
TOTALS 32 3 4 2 0 0 9 0
MILWAUKEE ip h bb hr r er k pit ERA
B. Sheets 7.0 5 1 1 2 2 5 90 2.57
M. Wise 0.2 4 0 1 3 3 0 21 40.50
J. de la Rosa 0.1 1 0 0 0 0 0 8 0.00
TOTALS 8.0 10 1 2 5 5 5 119
HOUSTON ab h bb r hr bi k sb avg
C. Crawford (CF) 3 0 0 0 0 0 0 0 .000
J. Lane (CF) 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
C. Biggio (2B) 2 1 1 0 0 0 1 0 .500
E. Bruntlett (2B) 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
L. Berkman (1B) 4 2 0 2 0 0 1 0 .500
M. Ensberg (3B) 3 1 0 1 1 2 0 0 .333
E. Munson (3B) 1 1 0 1 0 0 0 0 1.000
P. Wilson (RF) 4 2 0 1 1 3 0 0 .500
T. Hall (C) 4 0 0 0 0 0 1 0 .000
C. Burke (LF) 4 1 0 0 0 0 1 0 .250
A. Everett (SS) 3 1 0 0 0 0 0 0 .333
R. Clemens (P) 1 0 0 0 0 0 1 0 .000
T. Whiteman (PH) 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
C. Qualls (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
M. Gallo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
M. Lamb (PH) 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
B. Lidge (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
TOTALS 34 10 1 5 2 5 5 0
2B: L. Berkman (1), C. Biggio (1), P. Wilson (1)
HR: M. Ensberg (1), P. Wilson (1)
HOUSTON ip h bb hr r er k pit ERA
R. Clemens 7.0 1 3 0 0 0 6 111 0.00
C. Qualls 0.2 2 1 0 2 2 2 23 27.00
M. Gallo 0.1 0 0 0 0 0 0 4 0.00
B. Lidge 1.0 0 0 0 0 0 1 12 0.00
TOTALS 9.0 3 4 0 2 2 9 150
WP: M. Gallo (1-0)
LP: M. Wise (0-1)
SV: B. Lidge (1)
Attendance: 42,000
Time: 2:31
Code:
Milwaukee Brewers at Houston Astros
April 2, 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + R H E
Brewers (MIL) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 1
Astros (HOU) 0 1 0 4 0 0 0 0 x 5 6 0
MILWAUKEE ab h bb r hr bi k sb avg
R. Weeks (2B) 4 1 0 0 0 0 0 0 .125
B. Clark (CF) 5 0 0 0 0 0 1 0 .111
C. Lee (LF) 3 0 2 1 0 0 0 0 .167
G. Jenkins (RF) 3 3 1 1 0 0 0 0 .500
P. Fielder (1B) 4 1 0 1 0 1 1 0 .143
J. Hardy (SS) 4 1 0 0 0 1 2 0 .143
C. Koskie (3B) 4 1 0 0 0 1 1 0 .143
D. Miller (C) 4 2 0 1 1 1 0 0 .250
D. Davis (P) 2 0 0 0 0 0 2 0 .000
R. Helling (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
C. Hart (PH) 1 0 0 0 0 0 1 0 .000
D. Kolb (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
M. Wise (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
G. Gross (PH) 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
TOTALS 35 10 3 4 1 4 8 0
2B: G. Gross (1)
3B: D. Miller (1)
HR: D. Miller (1)
MILWAUKEE ip h bb hr r er k pit ERA
D. Davis 3.2 6 1 1 5 1 4 72 2.45
R. Helling 1.1 0 0 0 0 0 2 14 0.00
D. Kolb 2.0 0 0 0 0 0 0 16 0.00
M. Wise 1.0 0 0 0 0 0 2 16 16.20
TOTALS 8.0 6 1 1 5 1 8 118
HOUSTON ab h bb r hr bi k sb avg
C. Crawford (CF) 4 1 0 1 1 4 0 0 .143
C. Biggio (2B) 2 0 1 0 0 0 1 0 .250
E. Bruntlett (2B) 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
L. Berkman (1B) 4 0 0 0 0 0 1 0 .250
M. Ensberg (3B) 3 0 0 0 0 0 2 0 .167
E. Munson (3B) 1 0 0 0 0 0 1 0 .500
P. Wilson (RF) 4 1 0 1 0 0 1 0 .375
T. Hall (C) 3 1 0 1 0 0 0 0 .143
J. Lane (LF) 3 1 0 0 0 0 1 0 .200
A. Everett (SS) 3 0 0 1 0 0 1 0 .167
A. Pettitte (P) 2 2 0 1 0 1 0 0 1.000
T. Whiteman (PH) 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
M. Gallo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
B. Lidge (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
TOTALS 31 6 1 5 1 5 8 0
HR: C. Crawford (1)
HOUSTON ip h bb hr r er k pit ERA
A. Pettitte 7.0 8 2 0 3 3 6 97 3.86
M. Gallo 1.0 0 1 0 0 0 1 19 0.00
B. Lidge 1.0 2 0 1 1 1 1 22 4.50
TOTALS 9.0 10 3 1 4 4 8 138
WP: A. Pettitte (1-0)
LP: D. Davis (0-1)
SV: B. Lidge (2)
Attendance: 42,000
Time: 2:49