PDA

View Full Version : Can anybody help me track down these old tickets?


cammy collector
08-14-2007, 10:00 PM
I'm looking to get one ticket stub from each game Mike Cameron has ever hit a home run (and some other key games). Sounds outrageous, but I'm getting bored with my collection since there is virtually nothing I ever see that I need so this should keep me occupied for a while. So... if anybody could please point me in the right direction to find some old stubs it would be GREATLY appreciated. I've got about 180 that I need.

1995-98 White Sox
1999 Reds
2000-03 Mariners
2004-05 Mets
2006-07 Padres


-Mike


Car# Yr# G# Date Tm Opp

1 1 1 1995-09-27 CHW @KCR
2 1 1 1997-05-26 CHW CLE
3 2 1 1997-06-23 CHW KCR
4 3 1 1997-06-25 CHW KCR
5 4 1 1997-06-26 CHW @MIN
6 5 2 CHW @MIN
7 6 1 1997-07-05 CHW BOS
8 7 1 1997-07-25 CHW TEX
9 8 1 1997-07-29 CHW DET
10 9 1 1997-07-31 CHW @ANA
11 10 1 1997-08-13 CHW ANA
12 11 1 1997-08-15 CHW OAK
13 12 2 CHW OAK
14 13 1 1997-09-05 CHW @CLE
15 14 1 1997-09-09 CHW MIL
16 1 1 1998-04-02 CHW @TEX
17 2 1 1998-05-26 CHW NYY
18 3 1 1998-06-09 CHW STL
19 4 1 1998-06-12 CHW @MIN
20 5 1 1998-07-04 CHW @BOS
21 6 1 1998-08-08(2) CHW ANA
22 7 1 1998-08-28(2) CHW TEX
23 8 1 1998-09-19 CHW BOS
24 1 1 1999-04-05 CIN SFG
25 2 1 1999-04-12 CIN @CHC
26 3 2 CIN @CHC
27 4 1 1999-05-16 CIN SDP
28 5 2 CIN SDP
29 6 1 1999-06-15 CIN NYM
30 7 1 1999-07-02 CIN HOU
31 8 1 1999-07-05 CIN HOU
32 9 1 1999-07-08 CIN @STL
33 10 1 1999-07-11 CIN @CLE
34 11 1 1999-07-22 CIN STL
35 12 1 1999-07-30 CIN SFG
36 13 1 1999-08-05 CIN COL
37 14 1 1999-08-07 CIN @MIL
38 15 1 1999-08-10 CIN @PIT
39 16 1 1999-08-16 CIN PIT
40 17 1 1999-08-25 CIN @ATL
41 18 1 1999-09-07(2) CIN @CHC
42 19 1 1999-09-13 CIN FLA
43 20 1 1999-09-26 CIN STL
44 21 1 1999-10-01 CIN @MIL
45 1 1 2000-04-06 SEA BOS *PENDING*
46 2 1 2000-04-16 SEA @TOR
47 3 1 2000-04-29 SEA @KCR
48 4 1 2000-05-09 SEA @TEX
49 5 1 2000-05-21 SEA TBD
50 6 1 2000-05-28 SEA @TBD
51 7 1 2000-06-03 SEA SDP
52 8 1 2000-06-14 SEA @KCR
53 9 1 2000-06-15 SEA @MIN
54 10 1 2000-06-27 SEA ANA
55 11 1 2000-07-01 SEA @TEX
56 12 1 2000-07-14 SEA @SDP
57 13 1 2000-08-01 SEA BOS
58 14 1 2000-08-08(2) SEA @CHW
59 15 1 2000-08-10 SEA @CHW
60 16 1 2000-08-23 SEA @DET
61 17 1 2000-09-04 SEA @BOS
62 18 1 2000-09-19 SEA @TBD
63 19 1 2000-09-29 SEA @ANA
64 1 1 2001-04-12 SEA @OAK
65 2 1 2001-04-24 SEA @NYY
66 3 1 2001-05-03 SEA BOS
67 4 1 2001-05-04 SEA TOR
68 5 1 2001-05-08 SEA @BOS
69 6 1 2001-05-11 SEA @TOR
70 7 1 2001-05-12 SEA @TOR
71 8 1 2001-05-22 SEA @MIN
72 9 1 2001-06-05 SEA TEX
73 10 1 2001-06-12 SEA @COL
74 11 1 2001-06-17 SEA @SDP
75 12 1 2001-06-21 SEA @OAK
76 13 1 2001-06-26 SEA OAK
77 14 1 2001-06-29 SEA @ANA
78 15 1 2001-07-03 SEA @TEX
79 16 1 2001-07-15 SEA ARI
80 17 1 2001-07-20 SEA @MIN
81 18 1 2001-08-14 SEA @BOS
82 19 1 2001-08-19 SEA @NYY
83 20 2 SEA @NYY
84 21 1 2001-09-01 SEA @BAL
85 22 1 2001-09-04 SEA TBD
86 23 1 2001-09-07 SEA BAL
87 24 1 2001-09-21 SEA @OAK
88 25 1 2001-10-02 SEA @ANA
89 1 1 2002-04-01 SEA CHW
90 2 1 2002-04-11 SEA @ANA
91 3 1 2002-04-13 SEA @TEX
92 4 2 SEA @TEX
93 5 1 2002-04-15 SEA @TEX
94 6 1 2002-05-02 SEA @CHW
95 7 2 SEA @CHW
96 8 3 SEA @CHW
97 9 4 SEA @CHW
98 10 1 2002-05-16 SEA @TOR
99 11 1 2002-06-19 SEA @CIN
100 12 1 2002-06-23 SEA @HOU
101 13 1 2002-06-25 SEA OAK
102 14 1 2002-07-02 SEA KCR
103 15 1 2002-07-05 SEA MIN
104 16 1 2002-07-16 SEA @BAL
105 17 1 2002-07-17 SEA @TEX
106 18 1 2002-07-18 SEA @TEX
107 19 1 2002-08-04 SEA CLE
108 20 1 2002-08-21 SEA @DET
109 21 1 2002-08-24 SEA @CLE
110 22 1 2002-09-08 SEA @KCR
111 23 1 2002-09-15 SEA @OAK
112 24 1 2002-09-25 SEA OAK
113 25 1 2002-09-26 SEA OAK
114 1 1 2003-04-05 SEA @TEX
115 2 1 2003-04-22 SEA CLE
116 3 1 2003-05-02 SEA @CHW
117 4 1 2003-05-03 SEA @CHW
118 5 1 2003-05-11 SEA CHW *PENDING*
119 6 1 2003-05-30 SEA @MIN
120 7 1 2003-06-05 SEA @PHI
121 8 1 2003-06-11 SEA MON
122 9 1 2003-06-16 SEA ANA
123 10 2 SEA ANA
124 11 1 2003-06-24 SEA @ANA
125 12 1 2003-06-29 SEA SDP
126 13 1 2003-07-11 SEA TBD
127 14 1 2003-07-18 SEA @KCR
128 15 1 2003-07-25 SEA TEX
129 16 1 2003-07-31 SEA DET
130 17 1 2003-09-14 SEA ANA
131 18 1 2003-09-26 SEA OAK
132 1 1 2004-04-07 NYM @ATL
133 2 1 2004-04-08 NYM @ATL
134 3 1 2004-04-23 NYM @CHC
135 4 1 2004-04-29 NYM @LAD
136 5 1 2004-05-04 NYM SFG
137 6 1 2004-05-05 NYM SFG
138 7 1 2004-05-10 NYM @ARI
139 8 1 2004-06-17 NYM CLE
140 9 1 2004-06-18 NYM DET
141 10 1 2004-06-27(2) NYM @NYY
142 11 1 2004-07-07 NYM @PHI
143 12 2 NYM @PHI
144 13 1 2004-07-08 NYM @PHI
145 14 1 2004-07-09 NYM @FLA
146 15 1 2004-07-18 NYM PHI
147 16 1 2004-07-20 NYM FLA
148 17 1 2004-07-26 NYM @MON
149 18 1 2004-07-27 NYM @MON
150 19 1 2004-07-29 NYM @MON
151 20 2 NYM @MON
152 21 1 2004-08-01 NYM @ATL
153 22 1 2004-08-03 NYM @MIL
154 23 1 2004-08-04 NYM @MIL
155 24 1 2004-08-06 NYM @STL
156 25 1 2004-08-13 NYM ARI
157 26 1 2004-08-19(1) NYM @COL
158 27 1 2004-08-23 NYM SDP
159 28 1 2004-08-26 NYM SDP
160 29 1 2004-09-13(2) NYM ATL
161 30 1 2004-10-02 NYM MON
<STRIKE>162 1 1 2005-05-06 NYM @MIL </STRIKE>
163 2 1 2005-05-08 NYM @MIL
164 3 1 2005-05-15 NYM STL
165 4 1 2005-05-18 NYM CIN
166 5 1 2005-05-23 NYM @ATL
167 6 1 2005-06-04 NYM SFG
168 7 1 2005-07-01 NYM FLA
169 8 1 2005-07-06 NYM @WSN
170 9 1 2005-07-09 NYM @PIT
171 10 1 2005-07-17 NYM ATL
172 11 1 2005-08-02 NYM MIL
173 12 1 2005-08-04 NYM MIL
174 1 1 2006-05-02 SDP @SFG
175 2 1 2006-06-09 SDP FLA
176 3 1 2006-06-13 SDP LAD
177 4 1 2006-06-18 SDP @LAA
178 5 1 2006-06-20 SDP @TEX
179 6 1 2006-06-23 SDP SEA
180 7 1 2006-06-24 SDP SEA
181 8 1 2006-06-25 SDP SEA
182 9 1 2006-06-28 SDP OAK
183 10 1 2006-07-08 SDP @WSN
184 11 1 2006-07-17 SDP PHI
185 12 1 2006-07-18 SDP PHI
<STRIKE>186 13 1 2006-07-22 SDP @SFG </STRIKE>
187 14 1 2006-07-24 SDP @LAD
188 15 1 2006-07-25 SDP @LAD
189 16 1 2006-08-12 SDP @HOU
190 17 1 2006-08-13 SDP @HOU
191 18 1 2006-08-18 SDP ARI
192 19 1 2006-08-23 SDP LAD
<STRIKE>193 20 1 2006-09-16 SDP @LAD </STRIKE>
194 21 1 2006-09-19 SDP ARI
195 22 1 2006-09-30 SDP @ARI
196 1 1 2007-05-08 SDP @ATL
197 2 1 2007-05-22 SDP CHC
198 3 2 SDP CHC
199 4 1 2007-05-26 SDP MIL
200 5 1 2007-05-31 SDP @PIT
201 6 1 2007-06-10 SDP SEA
202 7 1 2007-06-17 SDP @CHC
203 8 2 SDP @CHC
204 9 1 2007-06-25 SDP @SFG
205 10 1 2007-06-26 SDP @SFG

stang05
08-16-2007, 08:22 PM
your nuts but very interesting

Why Mike Cameron and not like Bonds or something Arod maybe

NJMetfan4life
08-17-2007, 08:11 PM
your nuts but very interesting

Why Mike Cameron and not like Bonds or something Arod maybe

Bonds and A-Rod hit to many

NJMetfan4life
08-17-2007, 08:13 PM
I've got a Yankee-Red Sox game a Mets-Yankee game a Mets-Braves game and a NLCS 2006 Game 1(which turned out to be game 2 because of rain) stubs

cammy collector
08-20-2007, 08:29 PM
Bonds and A-Rod hit to many

lol not quite. Cammy is just a class act, one of the nicest players in the league. I started following him in 2000 after he got traded for my (then) favorite player, Jr Griffey... So after that I've been collecting any of his cards and game used stuff I can get my hands on.

-Mike

cammy collector
09-05-2007, 09:30 PM
nobody wanna help me out? =/

-Mike

duckydps
09-06-2007, 09:18 AM
where have you been finding the ticket stubs from before? That's an interesting idea... I never thought of collecting ticket stubs...

cammy collector
09-06-2007, 01:22 PM
where have you been finding the ticket stubs from before? That's an interesting idea... I never thought of collecting ticket stubs...

I've got a few from eBay and some from Beckett.com

-Mike

psbaseballfan27
09-08-2007, 09:19 PM
I'll check my house to see.

cammy collector
09-10-2007, 07:25 AM
I'll check my house to see.

awesome, thanks man I really appreciate that.

-Mike

cammy collector
09-24-2007, 01:55 PM
psbaseballfan27: any luck with any of the tix I need? :D

-Mike

psbaseballfan27
10-14-2007, 05:31 PM
I don't have any. However i'll ask my friends and let you know.

EricDavis
10-14-2007, 09:10 PM
I think it's an awesome idea and Mike Cameron is a great choice. I just got his autograph.

cammy collector
10-29-2007, 02:42 PM
thanks for the comments and well wishes everyone!

psbaseballfan27: any chance you were able to ask around for some tix?

-Mike

cammy collector
12-03-2007, 05:44 PM
just a little bump. can anybody help?

-Mike

runningshoes
12-03-2007, 05:50 PM
I think you're on your own with this one.