JordanDL3891
04-11-2007, 12:22 PM
2007 Vital Stats Team Position Bats Throws Age Salary Contract DL Seasons All Star MVP Playoffs Champs Contact/Endurance Power/Control Speed/Power Eye/Movement Arm Range Fielding Health
Snyder, Chris ARI C R R 26 380000 0 0 2 0 0 0 0 74 81 63 77 88 86 100 78
Clark, Tony ARI 1B S R 34 1000000 1 0 11 0 0 0 0 76 95 61 74 74 71 82 78
Easley, Damion ARI 2B R R 36 700000 1 0 14 0 0 0 0 72 75 74 73 76 51 69 61
Barden, Brian ARI 3B L R 26 380000 0 0 1 0 0 0 0 88 86 82 74 97 98 92 79
Gil, Jerry ARI SS R R 23 380000 0 0 1 0 0 0 0 76 81 86 63 89 98 76 79
Quentin, Carlos ARI LF R R 24 380000 0 0 0 0 0 0 0 91 87 75 85 70 84 79 76
Terrero, Luis ARI CF R R 26 380000 1 0 3 0 0 0 0 75 75 92 70 84 81 68 79
Green, Shawn ARI RF L L 33 8750000 1 0 13 0 0 0 0 85 82 75 80 73 70 98 85
Estrada, Johnny ARI C S R 30 2000000 1 0 5 0 0 0 0 84 73 62 73 87 74 95 72
Tracy, Chad ARI 1B L R 26 5300000 3 0 2 0 0 0 0 87 83 71 76 75 93 93 93
Byrnes, Eric ARI CF R R 31 2250000 1 0 6 0 0 0 0 72 77 84 72 81 71 75 62
Young, Chris ARI RF R R 23 380000 0 0 0 0 0 0 0 78 91 88 76 78 81 77 77
Counsell, Craig ARI SS L R 35 1750000 1 0 11 0 0 0 0 70 63 84 80 58 44 71 59
Gonzalez, Luis ARI LF L R 38 11500000 1 0 16 0 0 0 0 67 71 60 77 58 48 79 69
Davanon, Jeff ARI RF S R 32 525000 1 0 7 0 0 0 0 82 73 87 86 65 72 94 74
Green, Andy ARI 2B R R 28 30000 0 0 2 0 0 0 0 74 74 77 76 78 82 81 68
Hairston, Scott ARI LF R R 26 30000 0 0 2 0 0 0 0 74 85 75 69 60 75 81 69
Jackson, Conor ARI 1B R R 24 30000 0 0 1 0 0 0 0 89 76 67 84 77 87 67 71
Brito, Juan ARI C R R 26 30000 0 0 3 0 0 0 0 75 77 56 66 90 93 95 75
Drew, Stephen ARI SS L R 24 30000 0 0 0 0 0 0 0 84 64 81 68 93 100 82 74
Byers, Bill ARI 3B R R 18 30000 0 0 0 0 0 0 0 64 69 68 68 61 49 81 73
Baker, Chris ARI CF R R 20 30000 0 0 0 0 0 0 0 61 63 78 63 60 59 83 83
Keay, Travis ARI LF S R 19 30000 0 0 0 0 0 0 0 60 61 82 64 65 51 88 85
Sadler, Donnie ARI SS R R 31 420000 2 0 7 0 0 0 0 63 61 80 68 53 78 67 79
Harvey, Ken ARI 1B R R 29 28000 0 0 5 0 0 0 0 76 75 62 65 74 70 72 62
Hill, Koyie ARI C S R 28 20000 0 0 3 0 0 0 0 71 73 72 70 87 80 100 75
Zeringue, Jonathan ARI RF L L 23 20000 0 0 0 0 0 0 0 85 71 80 78 78 77 76 75
Avlas, Phil ARI C L R 24 20000 0 0 0 0 0 0 0 79 80 80 78 92 95 82 80
Hammock, Robby ARI C R R 29 1150000 2 0 2 0 0 0 0 75 78 64 73 91 97 94 76
Montero, Miguel ARI C L R 23 15000 0 0 0 0 0 0 0 73 68 69 71 90 83 78 77
Gonzalez, Carlos ARI RF L L 21 15000 0 0 0 0 0 0 0 73 72 79 74 78 69 74 75
Upton, Justin ARI SS R R 19 12000 0 0 0 0 0 0 0 71 62 80 65 83 89 77 74
Hudson, Orlando ARI 2B S R 28 2300000 1 100 4 1 0 0 0 81 74 80 75 88 98 81 78
Nippert, Dustin ARI P R R 25 380000 2 6 1 0 0 0 0 64 69 72 75 61 51 77 72
Bass, Adam ARI P L L 25 380000 0 1 1 0 0 0 0 84 86 81 81 77 75 75 77
Chico, Matt ARI P L R 24 380000 0 0 1 0 0 0 0 82 88 80 84 76 74 74 76
Ortiz, Russ ARI P R R 32 7666000 2 0 8 0 0 0 0 65 71 67 62 79 78 86 75
Silva, Jesus ARI P L L 24 380000 0 0 1 0 0 0 0 81 82 76 73 74 72 72 76
Valverde, Jose ARI P R R 26 380000 1 0 3 0 0 0 0 23 84 96 87 65 60 69 77
Julio, Jorge ARI P R R 28 2525000 1 0 5 0 0 0 0 21 81 86 90 67 61 74 68
Vargas, Claudio ARI P R R 28 1275000 1 0 3 0 0 0 0 56 91 85 83 76 73 88 79
Medders, Brandon ARI P R R 27 380000 0 0 1 0 0 0 0 24 81 87 93 64 55 81 84
Halsey, Brad ARI P L L 26 380000 0 0 2 0 0 0 0 67 96 76 87 72 65 73 79
Choate, Randy ARI P L L 30 750000 1 0 6 0 0 0 0 23 74 86 95 74 67 77 68
Koplove, Mike ARI P R R 29 1175000 1 0 5 0 0 0 0 21 78 82 88 80 73 76 77
Bruney, Brian ARI P R R 25 30000 0 0 2 0 0 0 0 26 73 91 83 67 57 67 73
Nunez, Vladimir ARI P R R 32 1050000 1 0 7 0 0 0 0 28 77 84 83 74 71 67 78
Aquino, Greg ARI P R R 29 30000 0 0 2 0 0 0 0 19 73 79 84 64 57 81 75
Schultz, Mike ARI P R R 27 30000 0 0 0 0 0 0 0 24 75 75 74 72 70 70 73
Leclair, Aric ARI P L L 29 30000 0 0 0 0 0 0 0 24 78 75 77 73 71 71 72
Bajenaru, Jeff ARI P R R 29 30000 0 0 2 0 0 0 0 22 74 88 74 64 53 80 77
Vizcaino, Luis ARI P R R 31 1775000 1 0 7 0 0 0 0 21 82 78 79 67 60 84 66
Nance, Shane ARI P L L 28 316000 1 0 3 0 0 0 0 24 77 81 72 66 58 66 74
Carey, Matt ARI P R R 17 30000 0 0 0 0 0 0 0 43 57 57 41 64 64 60 75
Richardson, Alex ARI P R R 19 30000 0 0 0 0 0 0 0 13 65 65 48 63 60 77 79
Sosa, Manny ARI P R R 20 20000 0 0 0 0 0 0 0 77 55 65 42 67 62 69 75
Villafuerte, Brandon ARI P R R 30 470000 1 0 5 0 0 0 0 24 72 79 68 70 68 86 71
Heredia, Felix ARI P L L 31 2500000 1 0 10 0 0 0 0 21 70 80 70 65 55 67 58
Slaten, Doug ARI P L L 27 20000 0 0 0 0 0 0 0 27 75 77 69 75 73 73 76
Batista, Miguel ARI P R R 36 4750000 1 0 14 0 0 0 0 21 72 71 61 68 66 81 52
Daigle, Casey ARI P R R 25 20000 0 0 1 0 0 0 0 80 80 73 70 63 55 79 81
Gonzalez, Enrique ARI P R R 24 20000 0 0 0 0 0 0 0 83 83 78 71 76 74 74 76
Mock, Garrett ARI P R R 24 20000 0 0 0 0 0 0 0 84 83 79 70 77 75 75 78
Gonzalez, Edgar ARI P R R 24 20000 0 0 3 0 0 0 0 40 94 76 81 67 58 81 81
Micah, Owings ARI P R R 25 20000 0 0 0 0 0 0 0 26 75 74 75 74 72 72 75
Kiker, Kasey ARI P L L 18 15000 0 0 6 0 0 0 0 91 92 98 56 74 74 77 67
Torra, Matt ARI P R R 22 15000 0 0 0 0 0 0 0 83 79 76 62 75 73 73 77
Huff, David ARI P L L 21 12000 0 0 4 0 0 0 0 24 61 76 45 69 59 69 68
Perez, Sergio ARI P R R 18 12000 0 0 2 0 0 0 0 24 69 75 52 64 55 81 80
Pena, Tony ARI P R R 25 380000 0 0 0 0 0 0 0 25 79 77 77 74 72 72 76
Rosario, Adriano ARI P L L 25 380000 0 0 1 0 0 0 0 80 81 76 70 73 71 71 70
Webb, Brandon ARI P R R 27 4875000 3 0 3 0 0 0 0 93 85 80 85 85 93 73 93
Lyon, Brandon ARI P R R 26 575000 1 0 5 0 0 0 0 22 93 83 91 75 73 82 66
Saltalamacchia, Jarrod ATL C S R 21 380000 0 0 0 0 0 0 0 70 67 70 72 90 75 77 79
Ortiz, David ATL 1B L L 30 8700000 4 0 9 1 0 0 0 90 97 65 89 75 73 75 79
Dukes, Elijah ATL CF S R 22 3100000 2 0 0 0 0 0 0 85 83 93 75 86 81 78 81
Rolen, Scott ATL 3B R R 31 11800000 4 0 10 0 0 0 0 82 87 77 85 90 88 90 81
Renteria, Edgar ATL SS R R 30 8666000 2 0 10 0 0 0 0 88 73 87 79 96 100 84 94
Ramirez, Manny ATL LF R R 34 19000000 2 0 13 0 0 0 0 85 93 63 83 75 62 83 80
Holt, J.C. ATL 2B L R 24 380000 0 0 0 0 0 0 0 75 69 85 69 87 97 79 76
Wilson, Craig ATL RF R R 29 3000000 2 0 5 0 0 0 0 73 84 78 75 73 69 87 78
Pena, Brayan ATL C S R 25 380000 0 0 1 0 0 0 0 89 66 70 74 89 81 85 79
DeRosa, Mark ATL RF R R 32 1150000 1 0 8 0 0 0 0 75 75 70 72 71 70 85 67
Dunn, Adam ATL LF L R 26 9250000 1 0 5 1 0 0 0 75 96 75 90 75 77 76 91
Kelton, David ATL RF L R 27 380000 0 0 0 0 0 0 0 92 73 79 81 78 84 78 76
Cantu, Jorge ATL 2B R R 25 5450000 1 0 2 0 0 0 0 89 87 65 66 82 70 70 77
Teahen, Mark ATL 3B L R 24 380000 0 0 1 0 0 0 0 87 82 79 80 94 98 84 91
Thorman, Scott ATL 1B L R 25 30000 0 0 1 0 0 0 0 83 75 71 79 74 74 74 75
Pena, Tony ATL SS R R 26 30000 0 0 0 0 0 0 0 71 72 79 61 83 85 77 76
Esquivel, Matt ATL CF L R 24 30000 0 0 0 0 0 0 0 71 85 67 68 82 82 75 77
Diaz, Matt ATL LF R R 29 30000 0 0 3 0 0 0 0 81 78 78 66 58 79 66 71
Johnson, Kelly ATL LF L R 25 327000 0 0 1 0 0 0 0 80 75 73 78 85 95 100 77
Dixit, Graham ATL C R R 17 30000 0 0 0 0 0 0 0 58 62 52 62 81 53 76 85
Vanderhoof, Justin ATL 1B L L 19 30000 0 0 0 0 0 0 0 54 67 59 64 63 50 65 83
Holm, Eric ATL RF L R 17 30000 0 0 0 0 0 0 0 61 63 72 71 65 57 73 64
Escobar, Yunel ATL SS R R 24 20000 0 0 0 0 0 0 0 70 61 79 65 81 87 76 72
Blanco, Gregor ATL RF L L 23 20000 0 0 0 0 0 0 0 73 70 92 75 78 79 77 75
Prado, Martin ATL 2B R R 23 20000 0 0 0 0 0 0 0 71 65 81 69 83 80 76 77
Burrus, Josh ATL CF R R 23 15000 0 0 0 0 0 0 0 72 69 86 75 81 76 72 74
Hernandez, Luis ATL SS S R 22 15000 0 0 0 0 0 0 0 72 63 81 66 82 86 78 75
Jones, Brandon ATL CF L R 23 15000 0 0 0 0 0 0 0 71 70 85 75 79 75 71 73
Campbell, Eric ATL 3B R R 21 15000 0 0 0 0 0 0 0 74 67 72 73 80 71 78 74
Hankerd, Cyle ATL LF S R 17 12000 0 0 7 0 0 0 0 63 70 73 70 61 56 79 73
Andrus, Elvis ATL SS R R 18 12000 0 0 0 0 0 0 0 70 64 82 67 81 82 78 76
Crisp, Coco ATL CF S R 26 4750000 3 61 4 0 0 0 0 93 74 87 73 76 78 78 76
McCann, Brian ATL C L R 23 380000 0 0 1 0 0 0 0 88 83 69 77 89 79 88 72
Hudson, Tim ATL P R R 30 11750000 3 0 7 0 0 0 0 91 93 75 94 78 76 78 92
Verlander, Justin ATL P R R 24 4500000 3 0 1 0 0 0 0 69 90 86 94 65 56 82 75
Hampton, Mike ATL P R L 33 14333000 2 0 13 0 0 0 0 65 86 65 78 82 84 81 73
Rusch, Glendon ATL P L L 31 3000000 1 2 9 0 0 0 0 67 87 72 81 73 66 83 66
Milton, Eric ATL P L L 30 2000000 2 226 8 0 0 0 0 73 85 72 63 70 65 71 76
Foster, John ATL P L L 28 380000 0 0 4 0 0 0 0 22 83 90 94 67 56 84 74
Lerew, Anthony ATL P L R 23 380000 0 0 1 0 0 0 0 54 84 81 90 69 59 84 77
Villarreal, Oscar ATL P L R 24 3000000 2 0 3 0 0 0 0 21 84 75 86 71 63 65 75
Papelbon, Jonathan ATL P R R 25 380000 1 0 1 0 0 0 0 36 87 85 84 63 54 80 73
Cormier, Lance ATL P R R 25 1800000 2 0 2 0 0 0 0 29 82 82 92 70 60 74 82
Wolf, Randy ATL P L L 29 2900000 3 0 7 0 0 0 0 66 87 79 75 75 70 77 82
Aguilar, Ray ATL P L R 27 30000 0 0 0 0 0 0 0 82 87 80 83 76 74 74 78
Jones, Beau ATL P L L 20 30000 0 0 0 0 0 0 0 83 79 76 66 75 73 73 76
Davies, Kyle ATL P R R 22 30000 2 0 1 0 0 0 0 68 83 86 89 68 60 75 81
Baker, Brad ATL P R R 26 30000 0 0 0 0 0 0 0 26 81 79 82 75 73 73 75
Boyer, Blaine ATL P R R 24 30000 0 0 1 0 0 0 0 23 79 74 85 63 53 80 74
Curtis, Daniel ATL P L R 27 327000 0 0 0 0 0 0 0 80 78 75 65 73 71 71 74
Affeldt, Jeremy ATL P L L 27 1050000 2 0 4 0 0 0 0 21 77 79 77 76 71 73 84
Almanzar, Carlos ATL P R R 32 420000 1 0 9 0 0 0 0 22 83 83 73 73 65 72 70
Cunnane, Will ATL P R R 32 550000 1 0 8 0 0 0 0 21 78 76 80 70 67 73 69
Greisinger, Seth ATL P R R 30 350000 1 0 8 0 0 0 0 79 82 74 61 71 64 70 70
Baer, Gavyn ATL P R R 21 30000 0 0 0 0 0 0 0 46 72 74 53 72 67 74 88
Soto, Enyelbert ATL P L R 24 20000 0 0 0 0 0 0 0 85 81 78 65 77 75 75 78
Bennett, Jeff ATL P R R 26 26000 0 0 1 0 0 0 0 23 82 79 92 65 57 68 75
McBride, Macay ATL P L L 23 20000 0 0 1 0 0 0 0 22 78 82 85 63 52 80 74
Stevens, Jake ATL P L L 22 15000 0 0 0 0 0 0 0 83 79 76 66 75 73 73 76
Ascanio, Jose ATL P R R 21 15000 0 0 0 0 0 0 0 82 76 74 64 74 72 72 75
Devine, Joey ATL P R R 22 15000 0 0 1 0 0 0 0 31 65 79 74 65 56 76 78
Patton, Troy ATL P S L 21 15000 0 0 0 0 0 0 0 85 77 77 65 77 75 75 77
Morris, Bryan ATL P R R 20 12000 0 0 11 0 0 0 0 88 82 77 53 77 74 86 94
Wright, Steven ATL P R R 20 12000 0 0 7 0 0 0 0 37 67 72 53 71 68 76 67
Wyles, John ATL P L L 19 12000 0 0 0 0 0 0 0 11 69 64 42 59 53 73 75
Marshall, Rob ATL P L L 19 12000 0 0 0 0 0 0 0 17 57 71 49 63 57 75 79
James, Chuck ATL P L L 24 380000 0 54 1 0 0 0 0 59 87 91 86 64 54 80 66
Hernandez, Ramon BAL C R R 30 6750000 3 0 7 0 0 0 0 92 82 69 78 93 86 86 94
Gibbons, Jay BAL 1B L L 30 5275000 3 0 5 0 0 0 0 85 83 65 76 74 49 80 87
Tejada, Miguel BAL SS R R 30 4400000 3 0 9 1 0 0 0 94 84 77 75 89 91 80 83
Johnson, Tripper BAL 3B L R 25 380000 0 0 0 0 0 0 0 74 76 77 72 86 80 81 77
Rogers, Eddie BAL SS R R 27 380000 0 0 4 0 0 0 0 76 64 81 69 86 97 82 82
Matos, Luis BAL CF R R 27 1625000 1 1 6 0 0 0 0 90 75 89 71 82 95 94 82
Mora, Melvin BAL 3B R R 35 4000000 1 145 7 0 0 0 0 75 75 69 75 65 54 72 71
Markakis, Nick BAL RF L L 23 380000 0 0 0 0 0 0 0 93 82 76 80 82 84 81 80
Lopez, Javy BAL C R R 35 8500000 1 0 14 1 0 0 0 77 76 60 65 84 57 71 68
Relaford, Desi BAL SS S R 32 540000 1 0 10 0 0 0 0 74 70 81 77 71 68 70 63
Kingsale, Gene BAL CF S R 29 380000 1 0 8 0 0 0 0 77 71 71 76 73 89 69 76
Huggins, Mike BAL 1B L L 26 380000 0 0 0 0 0 0 0 78 80 66 75 78 96 78 77
Patterson, Corey BAL CF L R 26 2800000 1 0 6 0 0 0 0 81 82 94 71 77 81 89 79
Newhan, David BAL CF L R 32 380000 1 0 7 0 0 0 0 75 71 83 71 63 70 93 76
Gomez, Chris BAL 1B R R 35 850000 1 0 13 0 0 0 0 82 65 70 80 70 53 74 64
Reed, Keith BAL RF R R 27 30000 0 0 1 0 0 0 0 84 70 79 77 71 78 83 66
Fahey, Brandon BAL SS L R 26 30000 0 0 0 0 0 0 0 70 64 82 67 81 82 77 77
Gil, Geronimo BAL C R R 30 184000 1 0 5 0 0 0 0 72 70 59 69 87 70 71 66
Nivar, Ramon BAL CF R R 27 30000 0 0 3 0 0 0 0 81 66 87 69 97 93 68 81
Reynolds, Mark BAL LF R R 20 30000 0 0 0 0 0 0 0 66 78 59 73 66 52 71 78
Vroman, Colin BAL 3B R R 21 30000 0 0 0 0 0 0 0 61 63 52 66 59 52 67 66
McDevitt, Jonathan BAL C R R 19 30000 0 0 0 0 0 0 0 61 71 60 71 77 54 74 69
Whiteside, Eli BAL C R R 26 20000 2 0 1 0 0 0 0 73 62 65 70 89 83 76 77
Fiorentino, Jeff BAL CF L R 23 20000 0 0 1 0 0 0 0 77 70 86 78 69 82 84 78
Reimold, Nolan BAL CF R R 23 15000 0 0 0 0 0 0 0 70 69 85 74 80 74 71 74
Huffman, Chad BAL 2B R R 18 12000 0 0 3 0 0 0 0 62 70 73 67 72 42 68 63
McBride, Matthew BAL C R R 20 12000 0 0 6 0 0 0 0 59 70 57 64 85 66 77 68
Snyder, Brandon BAL C R R 20 12000 0 0 0 0 0 0 0 63 62 65 66 85 70 72 74
Millar, Kevin BAL 1B R R 34 2100000 1 140 8 0 0 0 0 76 76 64 81 72 55 74 74
Roberts, Brian BAL 2B S R 28 3075000 1 0 5 0 0 0 0 93 76 92 85 88 84 88 80
Garcia, Karim BAL RF L L 30 380000 2 0 10 0 0 0 0 76 79 65 69 75 69 72 59
Matsuzaka, Daisuke BAL P R R 25 16650000 3 0 13 0 0 0 0 99 96 96 83 73 68 82 74
Loewen, Adam BAL P L L 23 380000 0 5 0 0 0 0 0 86 85 81 73 79 77 77 81
Finch, Brian BAL P R R 25 380000 0 0 0 0 0 0 0 83 83 78 73 76 74 74 78
Benson, Kris BAL P R R 31 7500000 1 19 7 0 0 0 0 79 92 74 75 75 72 84 67
Mussina, Mike BAL P L R 37 17000000 1 0 15 1 0 0 0 78 82 75 49 70 65 76 69
Bottalico, Ricky BAL P L R 36 740000 1 0 12 1 0 0 0 21 68 81 70 64 58 79 53
Bradford, Chad BAL P R R 31 4000000 3 0 8 0 0 0 0 18 82 67 73 74 71 73 50
Ray, Chris BAL P R R 25 380000 0 0 1 0 0 0 0 19 81 81 93 61 53 63 67
Majewski, Gary BAL P R R 27 2150000 2 0 2 0 0 0 0 19 87 79 97 64 55 81 73
Dixon, Zach BAL P L R 26 380000 0 0 0 0 0 0 0 78 79 73 70 71 69 69 72
Linceum, Tim BAL P R R 21 380000 0 4 3 0 0 0 0 88 91 97 84 85 87 82 70
Stahl, Rich BAL P L R 26 30000 0 0 0 0 0 0 0 81 80 77 63 74 72 72 75
Rodriguez, Eddy BAL P R R 24 30000 0 0 1 0 0 0 0 25 79 80 91 66 57 78 63
Parrish, John BAL P L L 28 612000 1 0 6 0 0 0 0 26 68 87 81 74 72 63 68
Gracesqui, Franklyn BAL P S L 26 30000 0 0 1 0 0 0 0 41 70 82 94 65 55 81 66
Byrdak, Tim BAL P L L 32 327000 1 0 8 0 0 0 0 21 70 84 73 64 54 80 74
Rakers, Aaron BAL P R R 30 30000 0 0 2 0 0 0 0 20 81 85 78 65 54 81 81
Rleal, Sendy BAL P R R 26 30000 0 0 0 0 0 0 0 30 82 80 82 78 76 76 79
Salas, Marino BAL P R R 26 30000 0 0 0 0 0 0 0 28 84 80 88 76 74 74 78
Deza, Fredy BAL P L L 24 30000 0 0 0 0 0 0 0 79 81 75 71 72 70 70 74
Volquez, Edison BAL P R R 22 30000 0 0 1 0 0 0 0 53 81 74 91 60 50 76 75
Craighead, Mark BAL P R R 19 30000 0 0 0 0 0 0 0 17 62 75 50 65 55 79 82
Worthy, Jon BAL P L L 20 20000 0 0 0 0 0 0 0 33 68 68 51 62 51 67 74
DuBose, Eric BAL P L L 30 211000 1 0 4 0 0 0 0 49 78 75 75 74 67 80 72
Brower, Jim BAL P R R 33 400000 1 0 7 0 0 0 0 20 75 75 66 73 73 83 60
Penn, Hayden BAL P R R 21 20000 0 0 1 0 0 0 0 60 76 76 79 63 56 79 74
Britton, Chris BAL P R R 24 20000 0 0 0 0 0 0 0 26 77 77 74 74 72 72 75
Haehnel, David BAL P L L 24 20000 0 0 0 0 0 0 0 83 79 77 62 75 73 73 76
Keefer, Ryan BAL P L R 25 20000 0 0 0 0 0 0 0 26 81 77 83 75 73 73 76
Johnson, James BAL P R R 23 20000 0 0 0 0 0 0 0 83 77 76 58 75 73 73 75
Miller, Adam BAL P R R 22 15000 0 0 0 0 0 0 0 84 85 79 81 77 76 75 77
Olson, Garrett BAL P L L 23 15000 0 0 0 0 0 0 0 83 79 76 66 75 73 73 76
Martinez, Javier BAL P L R 24 18000 0 0 0 0 0 0 0 82 75 74 62 74 72 72 75
Erbe, Brandon BAL P R R 19 12000 0 0 0 0 0 0 0 78 68 69 46 70 68 68 71
Leatherman, Dustin BAL P R R 17 12000 0 0 0 0 0 0 0 22 72 78 69 69 63 64 84
Chen, Bruce BAL P S L 29 3800000 1 0 8 0 0 0 0 85 85 78 75 72 66 82 64
Lopez, Rodrigo BAL P R R 30 3750000 1 0 6 0 0 0 0 81 87 75 70 75 73 77 68
Halama, John BAL P L L 35 460000 1 0 8 0 0 0 0 22 95 70 86 71 69 80 68
Burres, Brian BAL P L R 26 380000 0 26 0 0 0 0 0 82 84 78 74 75 73 73 75
Bailey, Jeff BOS C L R 28 380000 0 0 0 0 0 0 0 71 85 58 80 76 72 78 76
LaRoche, Adam BOS 1B L L 26 6000000 2 0 2 0 0 0 0 82 85 63 78 76 84 87 86
Kinsler, Ian BOS 2B R R 25 380000 0 0 1 0 0 0 0 94 84 82 76 88 98 80 76
Duncan, Eric BOS 3B L R 22 380000 0 0 1 0 0 0 0 80 83 75 74 87 85 83 74
Spann, Chad BOS 3B L R 23 380000 0 0 0 0 0 0 0 88 68 74 78 89 88 83 77
Bard, Josh BOS C S R 29 380000 1 0 4 0 0 0 0 71 71 60 73 88 75 81 81
Damon, Johnny BOS CF L L 32 13000000 3 0 11 1 0 0 0 89 72 88 79 71 77 97 79
Garko, Ryan BOS 1B R R 26 380000 0 0 1 0 0 0 0 91 77 73 84 78 82 80 81
Ellsbury, Jacoby BOS CF L L 23 380000 0 0 0 0 0 0 0 71 70 85 73 80 75 71 74
Pedroia, Dustin BOS 2B R R 23 380000 0 3 1 0 0 0 0 96 83 80 87 88 95 81 81
Bagwell, Jeff BOS 1B R R 38 2750000 1 0 15 0 0 0 0 63 69 58 77 66 42 69 74
Vento, Mike BOS RF R R 28 380000 0 0 1 0 0 0 0 79 70 82 78 76 74 79 73
Thompson, Kevin BOS CF R R 27 380000 0 0 0 0 0 0 0 77 69 83 76 79 79 72 72
Hall, Toby BOS C R R 30 3050000 3 0 6 0 0 0 0 80 70 59 67 87 68 80 67
Bladergroen, Ian BOS 1B L L 24 30000 0 0 0 0 0 0 0 85 87 61 68 77 93 77 75
Machado, Alejandro BOS 2B S R 24 30000 0 0 1 0 0 0 0 87 67 91 75 84 87 78 70
West, Jeremy BOS 1B L R 25 30000 0 0 0 0 0 0 0 85 73 70 80 74 78 76 75
Bailie, Stefan BOS 1B L L 26 30000 0 0 0 0 0 0 0 81 83 54 66 75 83 76 74
McDonald, Rob BOS 3B R R 16 30000 0 0 0 0 0 0 0 53 61 63 61 64 56 67 79
Thomas, Kevin BOS 1B R R 20 30000 0 0 0 0 0 0 0 65 77 55 73 67 51 66 87
Lee, Brian BOS CF R R 19 30000 0 0 0 0 0 0 0 60 70 81 67 79 65 70 61
Pontes, Trinton BOS LF R R 19 30000 0 0 0 0 0 0 0 54 65 74 67 52 52 83 82
Pierzynski, A.J. BOS C L R 29 5000000 2 3 8 0 0 0 0 83 78 65 68 89 75 95 79
Perez, Kenny BOS SS L R 25 27000 0 0 0 0 0 0 0 83 74 84 73 90 97 81 76
Jones, Mitch BOS RF L L 29 27000 0 0 0 0 0 0 0 71 88 52 74 78 92 79 74
Hart, Bo BOS 2B R R 29 350000 1 0 2 0 0 0 0 72 67 77 67 79 91 90 67
Concepcion, Alberto BOS C L R 26 19000 0 0 0 0 0 0 0 73 72 61 73 90 98 82 75
Lara, Christian BOS SS L R 21 15000 0 0 0 0 0 0 0 74 66 84 69 86 90 80 78
Hall, Mickey BOS CF L L 21 15000 0 0 0 0 0 0 0 72 69 85 75 80 77 72 73
Burke, Kyler BOS RF R R 21 12000 0 0 14 0 0 0 0 67 63 69 75 74 50 83 79
Hickman, Thomas BOS CF R R 20 12000 0 0 10 0 0 0 0 57 70 49 64 72 59 65 59
Lowrie, Jed BOS SS S R 22 12000 0 0 0 0 0 0 0 69 64 82 67 78 77 76 77
Bay, Jason BOS LF R R 27 4562000 3 5 3 1 0 0 0 84 92 86 85 59 78 100 78
Wells, Kip BOS P R R 29 4150000 1 0 7 0 0 0 0 88 83 81 93 76 74 71 79
Bedard, Erik BOS P L L 28 1400000 1 0 4 0 0 0 0 80 82 86 85 74 71 77 75
Cabrera, Daniel BOS P R R 25 4100000 2 0 2 0 0 0 0 87 77 89 91 73 69 80 85
Floyd, Gavin BOS P R R 24 700000 1 0 2 0 0 0 0 63 76 76 79 64 55 79 77
Hughes, Philip BOS P R R 21 380000 0 0 0 0 0 0 0 81 81 76 72 74 72 72 75
Tucker, T.J. BOS P R R 27 657000 1 0 6 0 0 0 0 23 98 86 96 75 74 68 80
Sisco, Andrew BOS P L R 24 380000 0 0 1 0 0 0 0 24 76 91 93 62 51 64 80
Wagner, Ryan BOS P R R 23 380000 0 0 3 0 0 0 0 22 81 83 87 69 63 64 72
Zumaya, Joel BOS P R R 22 380000 0 0 1 0 0 0 0 58 72 94 85 76 74 74 77
Hansen, Craig BOS P R R 22 380000 0 0 1 0 0 0 0 25 98 84 77 63 53 79 72
Delcarmen, Manny BOS P R R 25 380000 2 0 1 0 0 0 0 31 70 83 72 64 53 80 85
Vaquedano, Joe BOS P L L 25 30000 0 0 0 0 0 0 0 83 87 81 82 77 75 75 77
Smith, Chris BOS P L R 26 30000 0 0 0 0 0 0 0 81 81 77 72 74 72 72 76
Bausher, Tim BOS P L L 28 340000 0 0 0 0 0 0 0 81 82 77 71 74 72 72 75
Seibel, Phil BOS P L L 28 30000 0 0 1 0 0 0 0 29 82 77 92 64 54 80 76
Tavarez, Julian BOS P L R 33 3350000 1 0 13 0 0 0 0 22 93 74 86 77 73 81 71
Van Buren, Jermaine BOS P R R 25 30000 0 0 1 0 0 0 0 28 88 84 95 65 55 68 73
Morrow, Brandon BOS P R R 22 30000 0 0 19 0 0 0 0 100 82 90 75 77 72 80 81
Haines, Talley BOS P L R 30 340000 0 0 0 0 0 0 0 81 81 76 70 74 72 72 75
Hottovy, Tommy BOS P L R 25 30000 0 0 0 0 0 0 0 82 81 77 70 75 73 73 76
Vaughn, Beau BOS P L R 25 30000 0 0 0 0 0 0 0 79 75 72 62 71 69 69 72
Zink, Charlie BOS P L R 27 30000 0 0 0 0 0 0 0 81 83 78 75 74 72 72 74
Stiehl, Rob BOS P L R 26 327000 0 0 0 0 0 0 0 79 81 78 68 76 74 74 77
Walker, Jamie BOS P L L 34 1000000 1 0 9 0 0 0 0 18 88 76 69 66 60 80 82
Knowles, Neil BOS P R R 22 20000 0 0 0 0 0 0 0 76 66 70 42 69 63 74 80
Banks, Kyle BOS P L L 17 20000 0 0 0 0 0 0 0 13 59 69 47 61 50 64 59
Carrasco, D.J. BOS P R R 29 990000 1 0 3 0 0 0 0 70 77 74 85 78 86 89 71
Almonte, Edwin BOS P R R 29 20000 0 0 1 0 0 0 0 23 77 75 72 62 52 78 70
