Blackout
07-21-2006, 09:46 PM
I'll throw out a few, granted its so hard to judge when the "seasons" were so short:
*data courtesy of John Halway*
Josh Gibson 1937: .462 (1st), 21 homers (1st), 5 triples (1st), MVP
Oscar Charleston 1921: .434, 92 for 212 with 14 doubles, 11 triples, 15 home runs and 34 stolen bases
Pop Lloyd: 1928: .564 (84 for 149), 4 doubles, 1 triple, 11 homers, 10 stolen bases
Mule Suttles 1926: .418, 143 for 342, 25 doubles, 19 triples, 26 homers, 11 stolen bases
Chino Smith 1929: .461, 113 for 245, 28 doubles, 4 triples, 23 homers, 17 stolen bases
i know theres plenty more
*data courtesy of John Halway*
Josh Gibson 1937: .462 (1st), 21 homers (1st), 5 triples (1st), MVP
Oscar Charleston 1921: .434, 92 for 212 with 14 doubles, 11 triples, 15 home runs and 34 stolen bases
Pop Lloyd: 1928: .564 (84 for 149), 4 doubles, 1 triple, 11 homers, 10 stolen bases
Mule Suttles 1926: .418, 143 for 342, 25 doubles, 19 triples, 26 homers, 11 stolen bases
Chino Smith 1929: .461, 113 for 245, 28 doubles, 4 triples, 23 homers, 17 stolen bases
i know theres plenty more