PDA

View Full Version : 2006 Rays Stats


Baseball Guru
04-03-2006, 05:47 PM
Thru October 1st, 2006

BATTERS BA SLG G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
D.Young .317 .476 30 126 16 40 60 9 1 3 10 1 24 2 2 1
C.Crawford .305 .482 151 600 89 183 289 20 16 18 77 37 85 58 9 3
R.Baldelli .302 .533 92 364 59 110 194 24 6 16 57 14 70 10 1 5
G.Norton .296 .520 98 294 47 87 153 15 0 17 45 35 69 1 5 3
T.Wigginton .275 .498 122 444 55 122 221 25 1 24 79 32 97 4 3 8
J.Paul .260 .342 58 146 15 38 50 9 0 1 8 14 39 1 2 0
J.Cantu .249 .404 107 413 40 103 167 18 2 14 62 26 91 1 1 13
B.Upton .246 .291 50 175 20 43 51 5 0 1 10 13 40 11 3 13
D.Navarro .244 .342 56 193 23 47 66 7 0 4 20 20 33 1 1 7
D.Hollins .228 .423 121 333 37 76 141 20 0 15 33 19 64 3 3 4
T.Lee .224 .364 114 343 35 77 125 11 2 11 31 42 73 5 2 2
B.Zobrist .224 .311 52 183 10 41 57 6 2 2 18 10 26 2 3 9
J.Gomes .216 .431 117 385 53 83 166 21 1 20 59 61 116 1 5 0
T.Perez .212 .286 99 241 31 51 69 12 0 2 16 5 44 1 0 8
S.Burroughs .190 .238 8 21 3 4 5 1 0 0 1 4 7 1 0 1
S.Riggans .172 .207 10 29 3 5 6 1 0 0 1 4 7 0 0 0
K.Witt .148 .279 19 61 5 9 17 2 0 2 5 0 21 0 0 2
L.Ordaz .000 .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PITCHERS W- L ERA G GS CG GF SH SV IP H R ER HR BB SO WP
S.Kazmir 10- 8 3.24 24 24 1 0 1 0 144.2 132 59 52 15 52 163 6
R.Lugo 2- 4 3.81 64 0 0 24 0 0 85.0 75 39 36 4 37 48 3
D.Miceli 1- 2 3.94 33 0 0 14 0 4 32.0 25 17 14 4 20 18 3
T.Corcoran 5- 9 4.38 21 16 0 2 0 0 90.1 92 48 44 10 48 59 0
J.Switzer 2- 2 4.54 40 0 0 6 0 0 33.2 38 19 17 5 19 18 3
S.Camp 7- 4 4.68 75 0 0 15 0 4 75.0 93 43 39 9 19 53 4
J.Childers 0- 1 4.70 5 0 0 0 0 0 7.2 12 6 4 1 4 5 1
J.Shields 6- 8 4.84 21 21 1 0 0 0 124.2 141 69 67 18 38 104 10
B.Stokes 1- 0 4.88 5 4 0 0 0 0 24.0 31 13 13 2 9 15 0
T.Harper 2- 0 4.93 30 0 0 7 0 0 42.0 62 27 23 6 13 32 2
T.Walker 1- 3 4.95 20 0 0 16 0 10 20.0 18 11 11 0 7 16 0
J.Seo 1- 8 5.00 17 16 0 0 0 0 90.0 122 56 50 17 31 39 4
J.Howell 1- 3 5.10 8 8 0 0 0 0 42.1 52 25 24 4 14 33 1
B.Meadows 3- 6 5.17 53 0 0 27 0 8 69.2 90 43 40 14 15 35 1
C.Fossum 6- 6 5.33 25 25 0 0 0 0 130.0 136 89 77 18 63 88 4
J.Salas 0- 0 5.40 8 0 0 2 0 0 10.0 13 7 6 1 3 8 3
E.Jackson 0- 0 5.45 23 1 0 7 0 0 36.1 42 27 22 2 25 27 3
C.Harville 0- 2 5.93 32 0 0 14 0 1 41.0 44 27 27 5 22 30 4
S.McClung 6-12 6.29 39 15 0 20 0 6 103.0 120 77 72 14 68 59 7
D.Waechter 1- 4 6.62 11 10 0 0 0 0 53.0 67 40 39 6 19 25 0
C.Orvella 1- 5 7.40 22 0 0 5 0 0 24.1 36 23 20 6 20 17 1
J.Hammel 0- 6 7.77 9 9 0 0 0 0 44.0 61 38 38 7 21 32 3
S.Dunn 1- 0 11.74 7 0 0 0 0 0 7.2 17 10 10 2 4 4 3
J.Colome 0- 0 27.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 1 1 0 1 0 0

Baseball Guru
04-17-2006, 07:03 AM
Updated thru 4-16-06:)

Baseball Guru
05-05-2006, 02:25 AM
Updated thru 5-4-06:atthepc

Baseball Guru
06-01-2006, 07:28 AM
Updated 5-31-06:waving

raysnbran
06-01-2006, 09:41 AM
3 starters out of 8 not even batting .220 in the major leagues (Huff, Gathright and Lee)! I won't even go off on the pitching because we all know how bad that is, but c'mon. If you want to own a major league team Sternberg, at least make it competitive. Get out of your ivory tower in NYC and come down here and see what kind of product you are trying to pawn off on the local populace :hp

Baseball Guru
07-20-2006, 05:55 PM
Updated thru 7-20-06:waving

Baseball Guru
08-13-2006, 03:52 PM
Updated thru 8-12-06:gt

Baseball Guru
10-01-2006, 04:22 PM
2006 Final Stats updated:gt