PDA

View Full Version : All-Time Pitching and Hitting Stats



Chisox
10-11-2005, 12:30 PM
CAREER- TOTALS

AB+BB+HBP+SF
GAMES PLAYED AT BATS PLATE APPEARANCES
1 Luke Appling 2,422 1 Luke Appling 8,856 1 Luke Appling 10,169
2 Nellie Fox 2,115 2 Nellie Fox 8,486 2 Nellie Fox 9,314
3 F. THOMAS 1,959 3 F. THOMAS 6,956 3 F. THOMAS 8,602
4 Ray Schalk 1,757 4 Harold Baines 6,149 4 Eddie Collins 7,064
5 Ozzie Guillen 1,743 5 Ozzie Guillen 6,067 5 Harold Baines 6,789
6 Harold Baines 1,670 6 Eddie Collins 6,065 6 Luis Aparicio 6,348
Eddie Collins 1,670 7 Luis Aparicio 5,856 7 Ozzie Guillen 6,321
8 Luis Aparicio 1,511 8 Ray Schalk 5,304 8 Ray Schalk 6,001
9 Carlton Fisk 1,421 9 Minnie Minoso 5,011 9 Minnie Minoso 5,863
10 Minnie Minoso 1,373 10 Carlton Fisk 4,896 10 Carlton Fisk 5,487
11 Sherm Lollar 1,358 11 Buck Weaver 4,809 11 Robin Ventura 5,282
12 Shano Collins 1,335 12 Shano Collins 4,791 12 Shano Collins 5,108
13 Robin Ventura 1,254 13 Robin Ventura 4,542 13 RAY DURHAM 5,053
Buck Weaver 1,254 14 RAY DURHAM 4,479 14 Buck Weaver 5,050
15 Willie Kamm 1,171 15 Fielder Jones 4,282 15 Sherm Lollar 4,889
16 Fielder Jones 1,153 16 Sherm Lollar 4,229 16 Fielder Jones 4,871
17 RAY DURHAM 1,146 17 Willie Kamm 4,066 17 Willie Kamm 4,652
18 Lee Tannehill 1,090 18 Frank Isbell 4,060 18 Frank Isbell 4,287
19 Frank Isbell 1,074 19 Bibb Falk 3,874 19 P. KONERKO 4,231
20 Bibb Falk 1,067 20 M. ORDONEZ 3,807 20 Bibb Falk 4,216
21 Jim Landis 1,063 21 Lee Tannehill 3,778 21 M. ORDONEZ 4,209
22 Billy Sullivan 1,052 22 P. KONERKO 3,771 22 Carlos May 4,159
23 P. KONERKO 1,042 23 Carlos May 3,633 23 Jim Landis 4,128
24 Jim Rivera 1,010 24 Jim Landis 3,568 24 Lee Tannehill 4,030
25 Carlos May 1,002 25 Jorge Orta 3,561 25 Bill Melton 3,993
26 M. ORDONEZ 1,001 26 Lance Johnson 3,559 26 Johnny Mostil 3,992
27 T. McCraw 994 27 Johnny Mostil 3,507 27 Earl Sheely 3,936
28 Jorge Orta 990 28 Bill Melton 3,497 28 Jorge Orta 3,922
29 Mike Tresh 989 29 Earl Sheely 3,448 29 Joe Kuhel 3,814
30 Bill Melton 976 30 Joe Kuhel 3,346 30 Lance Johnson 3,793
31 Johnny Mostil 972 31 Billy Sullivan 3,335 31 CARLOS LEE 3,643
32 Earl Sheely 948 32 CARLOS LEE 3,328 32 Mike Tresh 3,541
33 Lance Johnson 945 33 Mike Kreevich 3,204 33 Billy Sullivan 3,523
34 Ron Karkovice 939 34 Mike Tresh 3,132 34 Mike Kreevich 3,497
35 Joe Kuhel 899 35 C. Carrasquel 3,116 35 Floyd Robinson 3,481
Pete Ward 899 36 Jackie Hayes 3,103 36 C. Carrasquel 3,476
37 Ken Berry 894 37 Jim Rivera 3,075 37 Jim Rivera 3,432
38 CARLOS LEE 880 38 Floyd Robinson 3,049 38 Pete Ward 3,387
Floyd Robinson 880 39 George Davis 3,035 39 Jackie Hayes 3,377
40 George Davis 856 40 Pete Ward 2,962 40 George Davis 3,371
41 Greg Walker 841 41 Greg Walker 2,830 41 Chet Lemon 3,165
42 C. Carrasquel 837 42 Happy Felsch 2,812 42 Greg Walker 3,136
43 Mike Kreevich 826 43 T. McCraw 2,812 43 T. McCraw 3,075
44 Jackie Hayes 809 44 Chet Lemon 2,794 44 Happy Felsch 3,043
45 Jerry Hairston 808 45 Rip Radcliff 2,781 45 Rip Radcliff 3,004
46 Cass Michaels 795 46 Dave Philley 2,708 46 Cass Michaels 2,997
47 Chet Lemon 785 47 Ken Berry 2,707 47 Taffy Wright 2,970
48 Mike Squires 779 48 Taffy Wright 2,672 48 Dave Philley 2,951
49 Ron Hansen 769 49 Don Kolloway 2,657 49 Ken Berry 2,937
50 Happy Felsch 749 50 Cass Michaels 2,631 50 Ron Karkovice 2,883
51 Taffy Wright 741 51 Ron Karkovice 2,597 51 Tim Raines 2,851
52 Dave Philley 721 52 Al E. Smith 2,531 52 Harry Hooper 2,847
53 Ted Lyons 705 53 Harry Hooper 2,515 53 Ron Hansen 2,844
54 P. Dougherty 703 54 Ron Hansen 2,488 54 Al E. Smith 2,830
55 Bob Kennedy 699 55 Nixey Callahan 2,485 55 Don Kolloway 2,751
Al E. Smith 699 56 Bob Kennedy 2,464 56 Wally Moses 2,720
57 Nixey Callahan 698 57 Tim Raines 2,461 57 Joe Jackson 2,716
58 Pat Kelly 692 58 Wally Moses 2,448 58 J. VALENTIN 2,713
59 Lamar Johnson 687 59 Joe Jackson 2,439 59 Pat Kelly 2,706
60 Rip Radcliff 684 60 J. VALENTIN 2,433 60 P. Dougherty 2,677
61 Don Kolloway 683 61 P. Dougherty 2,413 61 Nixey Callahan 2,629
62 Scott Fletcher 682 62 Jiggs Donahue 2,373 62 Bob Kennedy 2,610
63 J. VALENTIN 672 63 Pat Kelly 2,371 63 Jiggs Donahue 2,558
64 Red Faber 670 64 Lamar Johnson 2,307 64 Lamar Johnson 2,521
65 Harry Hooper 662 65 Don Buford 2,212 65 Don Buford 2,492
66 Jiggs Donahue 657 66 Ron Kittle 2,183 66 Ron Kittle 2,433
Ron Kittle 657 67 Zeke Bonura 2,094 67 Zeke Bonura 2,367
68 J.C. Martin 652 Ivan Calderon 2,094 68 Jimmy Dykes 2,317
69 Joe Jackson 648 69 Bill Cissell 2,075 69 Ivan Calderon 2,311
Tim Raines 648 70 Jimmy Dykes 2,023 70 Scott Fletcher 2,239
71 Ed Herrmann 643 71 Scott Fletcher 2,008 71 Ed Herrmann 2,222
72 Dan Pasqua 630 72 Ed Herrmann 1,984 72 Greg Luzinski 2,197
73 Wally Moses 628 73 Bill J. Barrett 1,973 73 Bill Cissell 2,185
74 Don Buford 621 74 Harry Lord 1,912 74 Nemo Leibold 2,163
75 Walt Williams 603 75 Danny Green 1,895 75 Danny Green 2,139
76 Floyd Baker 590 76 Greg Luzinski 1,875 76 Bill J. Barrett 2,134
77 Bill J. Barrett 581 Carl Reynolds 1,875 Dan Pasqua 2,134
78 Jimmy Dykes 580 78 Dan Pasqua 1,874 78 Ed Hahn 2,130
79 A. ROWAND 579 79 Nemo Leibold 1,871 79 Harry Lord 2,078
80 Wilbur Wood 578 80 Ed Hahn 1,863 80 Mule Haas 2,015
81 Ivan Calderon 554 81 Ralph Garr 1,820 81 Carl Reynolds 1,984
82 Nemo Leibold 552 82 Mule Haas 1,782 82 Floyd Baker 1,952
83 S. Esposito 542 83 Bucky Dent 1,777 83 Jerry Hairston 1,951
84 Bill Cissell 539 84 Walt Williams 1,776 84 Thurman Tucker 1,920
85 Greg Luzinski 532 85 Ping Bodier 1,756 85 Ralph Garr 1,916
86 Zeke Bonura 529 86 JOE CREDE 1,722 86 Bucky Dent 1,915
87 Danny Green 523 87 Rudy Law 1,714 87 Ping Bodier 1,912
Rudy Law 523 88 Chick Gandil 1,708 88 Walt Williams 1,902
89 Al Weis 521 89 Thurman Tucker 1,690 89 Alex Metzler 1,901
90 Ping Bodier 517 90 Al Simmons 1,688 90 JOE CREDE 1,865
Mule Haas 517 91 Alex Metzler 1,654 91 Rudy Law 1,858
92 M. Hershberger 513 92 Jerry Hairston 1,647 92 Chick Gandil 1,825
93 Bucky Dent 509 A. ROWAND 1,647 93 Al Simmons 1,819
94 Harry Lord 507 94 Floyd Baker 1,645 94 E. Robinson 1,809
95 JOE CREDE 504 95 Ralph Hodgin 1,641 95 A. ROWAND 1,797
96 Daryl Boston 500 96 Swede Risberg 1,619 96 Swede Risberg 1,779
97 Ed Hahn 499 97 M. Hershberger 1,587 97 M. Hershberger 1,765
98 Ralph Hodgin 498 98 E. Robinson 1,582 98 Ralph Hodgin 1,752
Steve Lyons 498 99 Mike Squires 1,580 99 Mike Squires 1,740
100 Ralph Garr 490 100 Ted Lyons 1,563 100 J.C. Martin 1,666

TB+BB+HBP+SB
BASES CAUGHT STEALING DOUBLES
1 F. THOMAS 5,518 1 Eddie Collins 141 1 F. THOMAS 447
2 Luke Appling 5,020 2 Luke Appling 108 2 Luke Appling 440
3 Nellie Fox 3,974 3 Johnny Mostil 105 3 Nellie Fox 335
4 Eddie Collins 3,937 4 Ozzie Guillen 101 4 Harold Baines 320
5 Harold Baines 3,452 5 Minnie Minoso 99 5 Eddie Collins 266
6 Minnie Minoso 3,320 6 Luis Aparicio 82 6 Minnie Minoso 260
7 Luis Aparicio 2,806 7 Nellie Fox 76 7 RAY DURHAM 249
8 Carlton Fisk 2,754 8 RAY DURHAM 73 8 Bibb Falk 245
9 Robin Ventura 2,698 9 Lance Johnson 71 9 Willie Kamm 243
10 RAY DURHAM 2,670 10 Buck Weaver 70 10 Ozzie Guillen 240
11 Ray Schalk 2,549 11 Ray Schalk 69 M. ORDONEZ 240
12 M. ORDONEZ 2,447 12 Willie Kamm 67 12 Shano Collins 230
13 Ozzie Guillen 2,418 13 Pat Kelly 61 13 Luis Aparicio 223
14 Sherm Lollar 2,341 Jim Rivera 61 14 Robin Ventura 219
15 P. KONERKO 2,310 15 Harry Hooper 58 15 Carlton Fisk 214
16 Willie Kamm 2,268 16 Don Buford 57 16 Johnny Mostil 209
17 Shano Collins 2,252 17 Shano Collins 52 17 Earl Sheely 207
18 Fielder Jones 2,192 Carlos May 52 18 Ray Schalk 199
19 Johnny Mostil 2,157 19 T. McCraw 50 19 Buck Weaver 198
20 Buck Weaver 2,120 20 Chet Lemon 48 20 P. KONERKO 192
21 Bibb Falk 2,096 21 Rudy Law 45 CARLOS LEE 192
22 Jim Landis 2,036 22 Bibb Falk 44 22 Sherm Lollar 186
23 Carlos May 2,028 Jim Landis 44 23 Chet Lemon 178
24 Bill Melton 1,987 Jorge Orta 44 24 Greg Walker 164
25 CARLOS LEE 1,970 25 Joe Kuhel 43 25 Mike Kreevich 162
26 Earl Sheely 1,938 Thurman Tucker 43 Joe Kuhel 162
27 Joe Kuhel 1,896 27 Bill J. Barrett 42 Jorge Orta 162
28 Jorge Orta 1,877 28 Don Kolloway 39 28 Jackie Hayes 160
29 Frank Isbell 1,813 29 Bill Cissell 38 29 Frank Isbell 154
30 Lance Johnson 1,771 Wally Moses 38 Carlos May 154
31 Jim Rivera 1,735 M. ORDONEZ 38 31 Zeke Bonura 149
32 Floyd Robinson 1,718 32 Dave Philley 37 32 Rip Radcliff 147
33 Mike Kreevich 1,712 33 Joe Jackson 36 33 Harry Hooper 143
34 Chet Lemon 1,649 34 Mike Kreevich 34 34 George Davis 140
35 Pete Ward 1,624 35 Ken Berry 33 35 Joe Jackson 139
36 Greg Walker 1,584 Bob Kennedy 33 36 Jim Landis 138
37 Joe Jackson 1,557 37 Carlton Fisk 32 37 Happy Felsch 135
38 Happy Felsch 1,521 Ernie Johnson 32 38 Lee Tannehill 135
39 Tim Raines 1,515 39 Happy Felsch 31 39 Ivan Calderon 134
40 George Davis 1,505 Bill Hunnefield 31 Bill Melton 134
41 Harry Hooper 1,504 Earl Sheely 31 Jim Rivera 134
42 J. VALENTIN 1,486 42 Tim Raines 30 42 Fielder Jones 132
43 C. Carrasquel 1,465 43 Tommie Agee 29 Pete Ward 132
44 Taffy Wright 1,436 Jack Fournier 29 44 J. VALENTIN 131
45 Al E. Smith 1,427 Taffy Wright 29 45 Floyd Robinson 129
46 Rip Radcliff 1,414 46 Cass Michaels 28 46 Taffy Wright 126
47 Jackie Hayes 1,376 Mike Squires 28 47 Bill J. Barrett 125
48 Zeke Bonura 1,370 48 L. Blackburne 26 Don Kolloway 125
49 T. McCraw 1,361 Ivan Calderon 26 49 Al E. Smith 122
50 Cass Michaels 1,356 CARLOS LEE 26 50 Ron Karkovice 120
51 Lee Tannehill 1,346 Alex Metzler 26 Wally Moses 120
52 Pat Kelly 1,324 Robin Ventura 26 52 C. Carrasquel 119
53 Mike Tresh 1,317 53 Ron LeFlore 25 53 Dave Philley 117
54 Wally Moses 1,304 Eddie Mulligan 25 54 Lamar Johnson 111
55 Dave Philley 1,280 SAMMY SOSA 25 Billy Sullivan 111
56 Ron Karkovice 1,277 56 Carl Reynolds 24 56 T. McCraw 107
57 Ron Kittle 1,269 57 Jackie Hayes 23 57 Lance Johnson 106
58 P. Dougherty 1,250 PODSEDNIK 23 58 Nixey Callahan 103
59 Ron Hansen 1,208 Chris Singleton 23 59 Dan Pasqua 102
60 Ken Berry 1,199 F. THOMAS 23 60 Pat Kelly 101
61 Ivan Calderon 1,193 61 Floyd Baker 22 61 Mule Haas 100
62 Lamar Johnson 1,182 Daryl Boston 22 Bob Kennedy 100
Billy Sullivan 1,182 63 Harold Baines 21 63 Tim Raines 98
64 Nixey Callahan 1,170 Joey Cora 21 64 Ken Berry 97
65 Don Buford 1,160 Ralph Garr 21 Carl Reynolds 97
66 Greg Luzinski 1,149 Myril Hoag 21 A. ROWAND 97
67 Carl Reynolds 1,113 Bill Melton 21 67 Ron Hansen 95
68 Don Kolloway 1,093 Mike Tresh 21 68 Albert Belle 93
69 Dan Pasqua 1,051 69 Mike Caruso 20 Cass Michaels 93
70 Jiggs Donahue 1,048 Guy Curtright 20 70 Bill Cissell 91
Danny Green 1,048 Ray Demmitt 20 Greg Luzinski 91
72 Bill J. Barrett 1,045 Floyd Robinson 20 72 JOE CREDE 89
73 Jimmy Dykes 1,042 J. VALENTIN 20 Jerry Hairston 89
74 Bob Kennedy 1,005 74 Buddy Bradford 19 74 Jimmy Dykes 88
75 Harry Lord 1,002 Julio Cruz 19 75 Al Simmons 87
76 E. Robinson 995 Rip Radcliff 19 76 Walt Williams 86
77 Ed Herrmann 980 77 Alan Bannister 18 77 Ron Kittle 83
78 Rudy Law 956 Jim Busby 18 78 Tom Paciorek 82
79 Al Simmons 954 C. Carrasquel 18 79 Ralph Garr 79
80 Alex Metzler 945 M. Hershberger 18 80 P. Dougherty 78
81 Dick Allen 943 Nemo Leibold 18 Ralph Hodgin 78
82 Nemo Leibold 939 Al E. Smith 18 82 Scott Fletcher 76
83 A. ROWAND 921 Cl. Washington 18 83 Mike Tresh 75
84 Bill Cissell 909 84 John Cangelosi 17 84 Ping Bodier 74
85 Jerry Hairston 901 JUAN URIBE 17 Alex Metzler 74
86 JOE CREDE 887 Pete Ward 17 86 Chris Singleton 74
87 Ping Bodier 879 Al Weis 17 87 Don Buford 73
88 Mule Haas 877 88 Bud Clancy 16 88 Jiggs Donahue 72
89 Scott Fletcher 873 Bucky Dent 16 Swede Risberg 72
90 Albert Belle 861 Scott Fletcher 16 90 Dick Allen 71
91 Ralph Garr 858 H. McClellan 16 Danny Green 71
92 Thurman Tucker 852 Eric McNair 16 92 Rudy Law 70
93 Ed Hahn 833 Amos Strunk 16 W. Nordhagen 70
94 Floyd Baker 832 Kenny Williams 16 94 Jim Morrison 69
95 Jack Fournier 818 95 Liz Funk 15 95 Ken Henderson 68
96 Walt Williams 785 Ron Kittle 15 Steve Lyons 68
97 Ken Henderson 756 Dave Martinez 15 97 M. Hershberger 67
98 Swede Risberg 750 Eddie Murphy 15 E. Robinson 67
99 Chris Singleton 741 Rick Reichardt 15 99 Bill Hunnefield 66
100 M. Hershberger 731 Steve Sax 15 100 Bud Clancy 65
Evar Swanson 15
Skeeter Webb 15


EXTRA BASES EXTRA BASE HITS GIDP
1 F. THOMAS 1,813 1 F. THOMAS 906 1 F. THOMAS 189
2 Harold Baines 1,071 2 Luke Appling 587 2 Harold Baines 172
3 Carlton Fisk 884 3 Harold Baines 585 3 Nellie Fox 156
4 M. ORDONEZ 831 4 Nellie Fox 474 4 Minnie Minoso 144
5 Minnie Minoso 823 Minnie Minoso 474 5 P. KONERKO 136
6 P. KONERKO 811 6 Carlton Fisk 442 Sherm Lollar 136
7 Luke Appling 779 M. ORDONEZ 442 7 M. ORDONEZ 131
8 Robin Ventura 756 8 RAY DURHAM 408 8 Luke Appling 129
9 RAY DURHAM 673 9 Robin Ventura 402 9 Carlton Fisk 118
10 CARLOS LEE 668 10 P. KONERKO 400 10 Robin Ventura 107
11 Nellie Fox 648 11 Eddie Collins 399 11 Luis Aparicio 105
12 Bill Melton 608 12 CARLOS LEE 354 12 Ozzie Guillen 104
13 Sherm Lollar 576 13 Shano Collins 351 13 Carlos May 98
14 J. VALENTIN 573 14 Bibb Falk 345 14 Lamar Johnson 89
15 Eddie Collins 563 15 Willie Kamm 335 15 Bill Melton 80
16 Greg Walker 541 16 Ozzie Guillen 332 16 Al E. Smith 79
17 Ron Kittle 509 17 Luis Aparicio 320 Mike Tresh 79
18 Bibb Falk 495 18 Sherm Lollar 319 18 RAY DURHAM 78
19 Shano Collins 489 19 Johnny Mostil 314 CARLOS LEE 78
20 Jorge Orta 487 20 Greg Walker 296 20 Jorge Orta 76
21 Jim Landis 481 21 Bill Melton 294 21 Ron Hansen 75
22 Jim Rivera 465 22 Buck Weaver 288 22 Lance Johnson 73
23 Luis Aparicio 460 23 Jorge Orta 285 23 Bob Kennedy 71
24 Joe Kuhel 455 24 J. VALENTIN 284 Cass Michaels 71
Chet Lemon 455 25 Chet Lemon 280 25 C. Carrasquel 68
26 Pete Ward 453 26 Joe Kuhel 271 26 Ken Berry 67
27 Willie Kamm 452 27 Earl Sheely 269 Ivan Calderon 67
28 Carlos May 449 28 Jim Landis 268 28 Don Kolloway 66
29 Ozzie Guillen 448 29 Mike Kreevich 263 Dave Philley 66
30 Johnny Mostil 442 30 Jim Rivera 261 30 Chet Lemon 64
31 Al E. Smith 425 31 Carlos May 259 31 Taffy Wright 61
32 Zeke Bonura 420 Ray Schalk 259 32 Pat Kelly 59
Ron Karkovice 420 33 Joe Jackson 248 Greg Walker 59
34 Mike Kreevich 400 34 Zeke Bonura 245 34 Ed Herrmann 58
35 Buck Weaver 399 35 Pete Ward 244 35 Joe Kuhel 55
36 Floyd Robinson 392 36 Happy Felsch 237 36 Jim Landis 53
37 Joe Jackson 387 37 Al E. Smith 231 37 Greg Luzinski 50
38 Happy Felsch 377 38 Frank Isbell 229 Jim Rivera 50
39 Ivan Calderon 372 39 Floyd Robinson 228 39 Ron Kittle 46
Earl Sheely 372 40 Ron Kittle 226 T. McCraw 46
41 Dan Pasqua 353 41 Ron Karkovice 222 41 Floyd Robinson 45
42 Greg Luzinski 349 42 Ivan Calderon 218 42 Ken Henderson 44
43 Dick Allen 344 43 Harry Hooper 218 M. Hershberger 44
44 Harry Hooper 338 44 Rip Radcliff 210 Ralph Hodgin 44
45 Albert Belle 336 45 Jackie Hayes 201 45 George A. Bell 43
46 Carl Reynolds 333 46 Lance Johnson 200 46 Albert Belle 43
47 Ray Schalk 330 47 Carl Reynolds 194 Walt Dropo 43
48 T. McCraw 321 48 Dan Pasqua 190 48 Mike Kreevich 42
49 JOE CREDE 317 49 T. McCraw 189 49 Bill Skowran 41
Frank Isbell 317 50 Taffy Wright 185 50 W. Nordhagen 40
51 Lance Johnson 311 51 Fielder Jones 184 51 Scott Fletcher 39
52 Lamar Johnson 306 52 Lamar Johnson 180 Ron Karkovice 39
53 Tim Raines 304 Wally Moses 180 53 Dick Allen 38
54 Rip Radcliff 302 54 George Davis 178 J. VALENTIN 38
55 E. Robinson 296 55 Greg Luzinski 178 Pete Ward 38
56 Ron Hansen 280 56 Tim Raines 176 56 Tim Raines 37
57 Al Simmons 279 57 Albert Belle 175 Eric Soderholm 37
58 A. ROWAND 277 58 Dave Philley 174 58 Bucky Dent 36
59 Taffy Wright 274 59 C. Carrasquel 173 59 Jim Morrison 35
60 Ed Herrmann 271 60 Bill J. Barrett 170 60 JOE CREDE 34
61 Ken Berry 267 61 JOE CREDE 166 Jerry Hairston 34
62 C. Carrasquel 259 Don Kolloway 166 62 A. ROWAND 33
Jackie Hayes 259 63 Dick Allen 165 63 Tommie Agee 32
64 Wally Moses 259 Lee Tannehill 165 Sam Mele 32
65 Dave Philley 256 65 Ron Hansen 160 Greg Pryor 32
66 Fielder Jones 246 A. ROWAND 160 66 Cam Carreon 31
67 Pat Kelly 238 67 Ken Berry 159 Brian Downing 31
68 Cass Michaels 237 Al Simmons 159 Dan Pasqua 31
69 Bill J. Barrett 235 69 Pat Kelly 156 Mike Squires 31
70 Don Kolloway 225 70 Billy Sullivan 155 70 D. Josephson 30
Roy Sievers 225 71 Cass Michaels 151 Vance Law 30
72 George Davis 222 72 Bob Kennedy 146 Roy Schalk 30
73 Bob Kennedy 216 E. Robinson 146 Walt Williams 30
74 Jim Morrison 215 74 Nixey Callahan 141 74 Buddy Bradford 28
75 Chris Singleton 211 75 Ed Herrmann 133 75 Julio Cruz 28
76 Eric Soderholm 210 76 Bill Cissell 131 76 Ralph Garr 27
77 Billy Sullivan 210 77 Ralph Garr 129 77 Myril Hoag 26
78 Don Buford 209 78 Don Buford 128 E. Robinson 26
79 Ralph Garr 205 79 Ping Bodier 127 Hal Trosky 26
80 Daryl Boston 203 Jimmy Dykes 127 80 Alan Bannister 25
81 Ping Bodier 200 81 Chris Singleton 125 Joey Cora 25
82 Lee Tannehill 198 82 Jerry Hairston 123 Guy Curtright 25
83 W. Nordhagen 197 83 P. Dougherty 122 Tim Hulett 25
84 Jack Fournier 191 84 Alex Metzler 120 84 Craig Grebeck 24
85 Ken Henderson 189 85 Jim Morrison 119 Phil Masi 24
JUAN URIBE 189 86 Jack Fournier 118 G. NORTON 24
87 Jimmy Dykes 188 Mule Haas 118 Herbert Perry 24
88 Nixey Callahan 187 Harry Lord 118 Roy Sievers 24
89 Jerry Hairston 185 89 W. Nordhagen 115 Moose Solters 24
90 Harry Lord 184 Tom Paciorek 115 90 Floyd Baker 23
91 Tommie Agee 182 Walt Williams 115 Jim Busby 23
92 Bill Cissell 181 92 Daryl Boston 114 R. CLAYTON 23
93 Larry Doby 176 Rudy Law 114 Carlos Martinez 23
94 Rudy Law 174 94 Danny Green 113 Tom Paciorek 23
Alex Metzler 174 95 Ken Henderson 111 Bubba Phillips 23
Gee Walker 174 96 Roy Sievers 109 Earl Torgeson 23
97 Tom Paciorek 172 97 Ralph Hodgin 106 Tom Turner 23
98 P. Dougherty 170 Larry Rosenthal 106 98 Marc Hill 22
99 Dave Martinez 169 99 Swede Risberg 105 Rudy Law 22
100 Larry Rosenthal 168 100 Scott Fletcher 104 Wally Moses 22
Billy Pierce 22
Cl. Washington 22


HITS HIT BY PITCH HOME RUNS
1 Luke Appling 2,749 1 Minnie Minoso 145 1 F. THOMAS 448
2 Nellie Fox 2,470 2 Nellie Fox 125 2 Harold Baines 221
3 F. THOMAS 2,136 3 Sherm Lollar 101 3 Carlton Fisk 214
4 Eddie Collins 2,007 4 Carlton Fisk 84 4 P. KONERKO 203
5 Harold Baines 1,773 5 F. THOMAS 71 5 M. ORDONEZ 187
6 Ozzie Guillen 1,608 6 Johnny Mostil 70 6 Robin Ventura 171
7 Luis Aparicio 1,576 7 Chet Lemon 64 7 Bill Melton 154
8 Minnie Minoso 1,523 8 Ray Schalk 59 8 CARLOS LEE 152
9 Ray Schalk 1,345 9 Buck Weaver 58 9 Ron Kittle 140
10 Buck Weaver 1,308 10 Jim Landis 53 10 J. VALENTIN 136
11 Carlton Fisk 1,259 11 RAY DURHAM 48 11 Minnie Minoso 135
12 Shano Collins 1,254 12 P. KONERKO 45 12 Sherm Lollar 124
13 RAY DURHAM 1,246 13 A. ROWAND 44 13 Greg Walker 113
14 Robin Ventura 1,244 14 Shano Collins 40 14 RAY DURHAM 106
15 Bibb Falk 1,219 Frank Isbell 40 15 Pete Ward 97
16 M. ORDONEZ 1,167 Bill Melton 40 16 Ron Karkovice 96
17 Fielder Jones 1,151 Pete Ward 40 17 Dick Allen 85
18 Willie Kamm 1,136 18 Fielder Jones 39 Carlos May 85
19 Sherm Lollar 1,122 Carlos May 39 Al E. Smith 85
20 P. KONERKO 1,067 20 Ed Hahn 37 20 Greg Luzinski 84
21 Johnny Mostil 1,054 21 Eddie Collins 34 21 Jim Landis 83
22 Earl Sheely 1,051 M. ORDONEZ 34 22 Albert Belle 79
23 Frank Isbell 1,019 Earl Sheely 34 Zeke Bonura 79
24 Lance Johnson 1,018 24 P. Dougherty 33 Jorge Orta 79
25 Jorge Orta 1,002 25 George Davis 29 25 Jim Rivera 77
26 Carlos May 1,000 26 Jack Fournier 28 26 Joe Kuhel 75
27 CARLOS LEE 957 Danny Green 28 Dan Pasqua 75
28 Mike Kreevich 930 Ron Kittle 28 28 JOE CREDE 74
29 Bill Melton 901 T. McCraw 28 29 Chet Lemon 73
30 Jim Landis 892 Billy Sullivan 28 30 E. Robinson 71
31 Floyd Robinson 875 31 Joe Jackson 26 31 Ivan Calderon 70
32 Joe Kuhel 874 Ron Karkovice 26 32 Ed Herrmann 68
33 Rip Radcliff 861 CARLOS LEE 26 33 Floyd Robinson 65
34 Taffy Wright 834 Floyd Robinson 26 34 Lamar Johnson 57
35 Lee Tannehill 833 35 JOE CREDE 25 35 Ron Hansen 55
36 Joe Jackson 829 36 Happy Felsch 24 Roy Sievers 55
37 C. Carrasquel 825 Ed Herrmann 24 37 A. ROWAND 54
Happy Felsch 825 38 C. Carrasquel 23 38 Eric Soderholm 51
39 Jackie Hayes 820 Greg Luzinski 23 39 Bibb Falk 50
40 Chet Lemon 804 Carl Reynolds 23 T. McCraw 50
41 Jim Rivera 791 Lee Tannehill 23 Tim Raines 50
42 George Davis 785 42 Jimmy Dykes 22 42 Al Simmons 48
43 Mike Tresh 780 Harry Hooper 22 43 Ken Berry 46
44 Harry Hooper 759 44 Jorge Orta 21 Jim Morrison 46
45 Pete Ward 753 Jim Rivera 21 45 Luke Appling 45
46 Greg Walker 741 Al E. Smith 21 Harry Hooper 45
47 Dave Philley 732 47 Ken Berry 20 47 Luis Aparicio 43
48 Don Kolloway 708 Joey Cora 20 48 Walt Dropo 42
49 Cass Michaels 703 C. EVERETT 20 Carl Reynolds 42
50 Al E. Smith 699 Cass Michaels 20 50 Earl Sheely 41
51 Tim Raines 697 E. Robinson 20 51 Buddy Bradford 39
52 Billy Sullivan 692 52 Greg Walker 19 JUAN URIBE 39
53 Nixey Callahan 682 Taffy Wright 19 53 George A. Bell 38
54 Ken Berry 679 54 Tommie Agee 18 Daryl Boston 38
55 T. McCraw 675 Joe Kuhel 18 Larry Doby 38
56 Lamar Johnson 671 Harry Lord 18 C. EVERETT 38
57 Wally Moses 667 Alex Metzler 18 Happy Felsch 38
58 Zeke Bonura 664 Tony Piet 18 J. Romano 38
59 P. Dougherty 648 Kenny Williams 18 59 Dave Nicholson 37
Pat Kelly 648 60 Scott Fletcher 17 W. Nordhagen 37
61 Bob Kennedy 615 Ralph Hodgin 17 61 Tommie Agee 36
62 Jiggs Donahue 607 Willie Kamm 17 Mike Kreevich 36
63 Carl Reynolds 603 Tom Paciorek 17 63 Nellie Fox 35
64 J. VALENTIN 602 64 Dave Altizer 16 Oscar Gamble 35
65 Ron Hansen 594 Chick Gandil 16 Ken Henderson 35
66 Bill J. Barrett 580 Herbert Perry 16 Chris Singleton 35
67 Ron Karkovice 574 67 Buddy Bradford 15 67 Gus Zernial 34
68 Ivan Calderon 572 M. Hershberger 15 68 G. NORTON 33
69 Don Buford 571 Fred McMullin 15 69 C. Carrasquel 32
70 Jimmy Dykes 551 J. VALENTIN 15 Jim Spencer 32
